Brand | BEKO | ||
Other | |||
Additional functions | Funkcija protiv gužvanja, Pretpranje, Program za tamni veš/farmerke, Program za sintetiku, Program za vunu/ručno pranje, Program za odeću za sport i rekreaciju, Eco 40-60, Program za ispiranje, Program za pamuk, Program higijena+, Program za osetljivo pranje, Program za mrlje, Izbacivanje vode i centrifugiranje, Funkcija dodatnog ispiranja, Program za mešoviti veš, Mini program | ||
Supported technologies | Aquafusion technology (štedi prašak za pranje, energiju i vodu), SteamCure, Fast+™, ProSmart inverter motor | ||
Other | Digitalni displej, Dečija sigurnosna zaštita, Odložen start | ||
Complaints period | |||
Note | Pravo na 10 godina garancije na motor/kompresor ostvaruje se isključivo registracijom na sajtu: https://register.beko.com/rs-sr, Pravo na ukupnu garanciju od 5 godina (2+3) na Beko ostvaruje se isključivo registracijom na sajtu: https://register.beko.com/rs-sr | ||
Complaints period | 24 months | ||
Physical characteristics | |||
Color | White | ||
Visina (cm) | 84.5 | ||
Širina (cm) | 60 | ||
Dubina (cm) | 55 | ||
Weight | 65kg | ||
Condition | Unused | ||
Characteristics | |||
Type | Mašina za pranje | ||
Kapacitet pranja | 8kg | ||
Brzina centrifuge | 1400rpm | ||
Energy class | A | ||
Program number | 15 | ||
Način punjenja | Frontalno | ||
Tip motora/kompresora | Inverter |
BEKO WUE 8726 XST ProSmart inverter mašina za pranje veša
43691 RSD Your price: 40564 RSD
Price includes VAT.
All rights under the Consumer Protection Act are guaranteed.
The exact information about the importer and the country of origin is stated on the product declaration.
Goods in stock: A lot
Available : 99 Sold : 0
99 in stock
Add to cart
Buy Now
Brand | BEKO |
---|---|
Color | White |
Dubina (cm) | 55 |
Brzina centrifuge | 1400rpm |
Visina (cm) | 84.5 |
Širina (cm) | 60 |
Kapacitet pranja | 8kg |
Type | Mašina za pranje |
Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review