Бренд | DELL | ||
Аудио | |||
Громкоговорители | 2.0 | ||
Сила | 2x 2,5 Вт | ||
Микрофон | Встроенный | ||
Другие особенности | |||
Адаптер переменного тока (зарядное устройство) | 65 Вт | ||
Standardi zaštite i izdržljivosti | Laptop testiran prema MIL-STD 810H vojnom standardu | ||
Сеть | |||
Wi-Fi-версия | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
Модель | Realtek RTL8852BE | ||
Версия Bluetooth | 5.3 | ||
проводная сеть (LAN) | 1000Base-T (гигабитный) | ||
Neuralni procesor (NPU) | |||
NPU model | Intel AI Boost | ||
Broj operacija (trilion operacija po sekundi) | Do 10 TOPS | ||
Процессор/чипсет | |||
Производитель процессора | Интел | ||
Класс процессора | Intel Core i5 | ||
Серия процессоров | Core Series 1 | ||
Модель процессора | 120U | ||
Количество ядер | 10 | ||
Рабочая частота процессора | 1.4 GHz (5.0 GHz) | ||
Количество логических ядер (потоков) | 12 | ||
Кэш процессора | 12MB Intel Smart cache | ||
Процесс изготовления | 10 нм | ||
Остальные | 10nm Intel 7, Intel AI Boost | ||
Графика | |||
Графический тип | Интегрированный | ||
Графика | Нет | ||
Графическая модель | Intel Графика | ||
Тип графической памяти | Общий | ||
Остальные | 4 Xe-cores | ||
Экран | |||
Размер экрана | 16″ | ||
Разрешение экрана | 1920×1200 | ||
Формат разрешения | Полное HD+ | ||
Тип панели | ВВА | ||
прохладительные напитки | 60 Гц | ||
Остальные | Anti-glare, High-brightness 250-nit, 45% NTSC color gamut | ||
Память (ОЗУ) | |||
Память (ОЗУ) | 16 Гб | ||
Тип памяти | DDR5 | ||
Часы памяти | 5200 МГц | ||
Количество слотов | 2 | ||
Слоты заполнены | 2 | ||
Бесплатные слоты | 0 | ||
Максимум поддерживается | 32 ГБ | ||
Хранение данных | |||
твердотельный накопитель | 512 ГБ | ||
SSD-интерфейс | М.2 НВМе | ||
Слоты для дисков | 1x M.2 NVMe | ||
Доступные слоты | 0 | ||
Камера | |||
Разрешение | 2.07 Megapiksela | ||
Запись видео | 30 кадров в секунду, 1920 x 1080 | ||
Модель | FHD RGB | ||
Клавиатура | |||
Локализация клавиатуры | RU (США) | ||
Цифровая часть клавиатуры | Да | ||
Клавиатура с подсветкой | Одноцветное освещение | ||
Батарея | |||
Парень | Литий-ионный | ||
Количество ячеек батареи | 4 | ||
Емкость аккумулятора | 54Whr | ||
Остальные | Технология ExpressCharge | ||
Программное обеспечение | |||
Операционная система | Убунту | ||
Физические характеристики | |||
Материал | Пластик | ||
Размеры | 356.78mm x 249.52mm x 17.37mm | ||
Масса | 1,98 кг | ||
масса (диапазон) | 1 кг - 2 кг | ||
Цвет | Серый | ||
Описание цвета | Titan Grey | ||
Срок подачи жалобы | |||
Срок подачи жалобы | 24 месяца | ||
Uslovljena garancija | 5 Godina 5 Benefita – Za više informacija posetite www.ewe.rs/dell | ||
Безопасность | |||
ТРМ | Да | ||
Соединения/слоты | |||
Подключения DisplayPort | Da preko USB-C | ||
HDMI-порты | 1x HDMI 1.4 | ||
Всего USB-портов | 3 | ||
Порты USB-A | 2 порта USB 5 Гбит/с (3.2 Gen 1) | ||
USB-порты 3.2 | 1 (Тип C) Gen2, 2 (Тип A) Gen1 | ||
Порты USB-C | 1x USB 10 Гбит/с (3.2 Gen 2) | ||
Аудио | 1x 3,5 мм (выход и микрофон) | ||
локальная сеть | 1 | ||
Кардридер | СД |
Ноутбук DELL Vostro 5640 16 дюймов FHD+ Core 5 120U 16 ГБ 512 ГБ SSD с подсветкой
137540 RSD Ваша цена: 127649 RSD
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Достаточный
Доступно: 4 Продано : 0
4 в наличии
Добавить в корзину
Купить сейчас
Масса | 2,95 kg |
---|---|
Размеры | 524 × 70 × 321 cm |
Бренд | Делл |
твердотельный накопитель | 512 ГБ |
Память (ОЗУ) | 16 Гб |
Разрешение экрана | 1920×1200 |
Размер экрана | 16 дюймов |
Класс процессора | Intel Core i5 |
Формат разрешения | Полное HD+ |
Графическая модель | Intel Графика |
Тип панели | ВВА |
Часы памяти | 5200 МГц |
Локализация клавиатуры | RU (США) |
Отзывы клиентов
Отзывы
Нет отзывов.
Напишите отзыв клиента