| Бренд | Samsung | ||
| Дополнительная информация | |||
| Номер программы | 24 | ||
| Отложенный старт | 0-24 | ||
| Двигатель | Инвертор | ||
| Быстрая программа | Да | ||
| Установка температуры кнопкой | Да | ||
| Настройка центрифуги с помощью кнопки | Да | ||
| Дополнительное полоскание | Да | ||
| Зарядка | Передний | ||
| Мелкий | Нет | ||
| Специальные программы | Чувствительный | ||
| Стирка без звуковых сигналов | Да | ||
| Замок безопасности | Да | ||
| Класс энергопотребления (новый) | А | ||
| Скорость центрифуги | 1400 | ||
| Моющая способность | 9 | ||
| Цвет | Белый | ||
| ширина (см) | 0 | ||
| высота (см) | 0 | ||
| Глубина (см) | 0 | ||
| Wi-Fi | Да | ||
| Тип | Отдельно стоящий | ||
Стиральная машина Samsung SAMSUNG WW90DG6U2FLKU4
63783,00 rsd
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Много
Доступно : 3 Продано : 0
3 в наличии
Добавить в корзину
Купить сейчас
| ширина (см) | 0 |
|---|---|
| Скорость центрифуги | 1400 |
| Цвет | Белый |
| Тип | Отдельно стоящий |
| Моющая способность | 9 |
| высота (см) | 0 |
| Глубина (см) | 0 |
| Бренд | Samsung |










Отзывы клиентов
Отзывы
Отзывов пока нет.
Напишите ваш отзыв