Бренд | Indesit | ||
Добавлять. информация | |||
Neto zapremina frižidera [l] | 230 | ||
Neto zapremina zamrzivača [l] | 98 | ||
Broj polica u frižideru | 4 | ||
Broj polica u frižideru | 3 | ||
Broj polica u zamrzivaču | 3 | ||
Broj polica u zamrzivaču | 3 | ||
Materijal vrata | Bespoke | ||
Total No Frost | Нет | ||
Dispenzer za vodu | Нет | ||
Priključak na vodu | Нет | ||
Ледогенератор | Нет | ||
Door cooling | Нет | ||
Door-in-Door | Нет | ||
Wi-Fi | Нет | ||
Buka | 40 | ||
Broj polica u vratima frižider | 5 | ||
Otvaranje vrata | Fiksno | ||
Klimatski razred | Н | ||
Цвет | Серебро | ||
ширина (см) | 59.5 | ||
высота (см) | 188.9 | ||
Глубина (см) | 65.5 | ||
Тип холодильника | Отдельно стоящий | ||
Класс энергопотребления | Э |
Комбинированный холодильник Indesit INDESIT LI8 SN2E X
46200 RSD Ваша цена: 42892 RSD
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Немного
Доступно: 1 Продано : 0
1 в наличии
Добавить в корзину
Купить сейчас
Бренд | Indesit |
---|---|
Тип холодильника | Отдельно стоящий |
Глубина (см) | 65.5 |
Класс энергопотребления | Э |
ширина (см) | 59.5 |
высота (см) | 188.9 |
Отзывы клиентов
Отзывы
Нет отзывов.
Напишите отзыв клиента