| Бренд | BEKO | ||
| Остальные | |||
| Дополнительные функции | CoolRoom, светодиодный экран, винный шкаф, сигнализация открытой двери, быстрая заморозка | ||
| Поддерживаемые технологии | HarvestFresh, инверторный компрессор ProSmart | ||
| Физические характеристики | |||
| Объем | 254 л (холодильник 185 л; морозильник 69 л) | ||
| высота (см) | 177,5 см | ||
| ширина (см) | 54 см | ||
| Глубина (см) | 54,5 см | ||
| Номер двери | 2 | ||
| Масса | 61 кг | ||
| Цвет | Белый | ||
| Гарантийный срок | |||
| Примечание | Право на 10-летнюю гарантию на двигатель/компрессор реализуется исключительно путем регистрации на сайте: https://register.beko.com/rs-sr, Право на общую гарантию 7 лет (2+5) на Beko реализуется исключительно путем регистрации на сайте: https://register.beko.com/rs-sr | ||
| Гарантийный срок | 24 месяца | ||
| Характеристики | |||
| Тип холодильника | Встроенный холодильник | ||
| Положение морозильной камеры | Вниз | ||
| Система охлаждения | Нео Фрост | ||
| Класс энергопотребления | Э | ||
| Потребление энергии | 224 кВтч/год | ||
| Уровень шума | 38 дБ(А) | ||
| Тип двигателя/компрессора | Инвертор | ||
| Количество полок | 1x Полка для бутылок, 3 (холодильник) | ||
| Количество ящиков | 3 (морозильная камера), 2 (холодильник) | ||
| Количество дверных полок | 3 (холодильник) | ||
BEKO BCNA275E4SN ProSmart инверторный встраиваемый холодильник
69890 RSD Ваша цена: 64874 RSD
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Много
Доступно : 95 Продано : 0
95 в наличии
Добавить в корзину
Купить сейчас
| Вес | 65,8 кг |
|---|---|
| Габариты | 575 × 600 × 1870 см |
| Бренд | BEKO |
| ширина (см) | 54 см |
| Класс энергопотребления | Э |
| высота (см) | 177,5 см |
| Тип холодильника | Встроенный холодильник |
| Глубина (см) | 54,5 см |












Отзывы клиентов
Отзывы
Отзывов пока нет.
Напишите ваш отзыв