| Бренд | Tesla | ||
| Дополнительная информация | |||
| Годовое потребление электроэнергии. энергия | 176 кВт | ||
| Морозильная камера | Морозильная камера | ||
| Морозильник | Вверх | ||
| Сетка для морозильной камеры L | 41 | ||
| Тип установки | Отдельно стоящий | ||
| Уровень шума, дБ | 41 | ||
| Холодильник брутто л | – | ||
| Сетка для холодильника L | 166 | ||
| Технология | Саморастворяющийся | ||
| Общий объем л | 207 | ||
| Гарантия | 5G | ||
| Цвет | Серебро | ||
| Глубина (см) | 55 | ||
| Класс энергопотребления | Э | ||
| высота (см) | 143 | ||
| Тип холодильника | Холодильник с двумя дверцами | ||
| ширина (см) | 55 | ||
Холодильник Tesla TESLA RD2100MSE две двери/ручная разморозка/E/166+41L/143x55x55см/серый
26674 RSD Ваша цена: 24773 RSD
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Много
Доступно : 10 Продано : 0
10 в наличии
Добавить в корзину
Купить сейчас
| высота (см) | 143 |
|---|---|
| Класс энергопотребления | Э |
| ширина (см) | 55 |
| Глубина (см) | 55 |
| Тип холодильника | Холодильник с двумя дверцами |
| Бренд | Tesla |























Отзывы клиентов
Отзывы
Отзывов пока нет.
Напишите ваш отзыв