| Бренд | Tesla | ||
| Дополнительная информация | |||
| Годовое потребление электроэнергии. энергия | 145 кВтч | ||
| Климатический класс | СН-Н-СТ | ||
| Отображать | Да | ||
| Морозильная камера | Нет | ||
| Морозильник | Нет | ||
| Тип установки | Отдельно стоящий | ||
| Ледяной ящик | Нет | ||
| Ледогенератор | Нет | ||
| Уровень шума, дБ | 39 | ||
| Холодильник брутто л | – | ||
| Общий объем л | 93 | ||
| Гарантия | 5G | ||
| Цвет | Черный | ||
| Глубина (см) | 47 | ||
| Класс энергопотребления | Мистер | ||
| высота (см) | 84.5 | ||
| Тип холодильника | Винный погреб | ||
| ширина (см) | 47 | ||
Витрина Tesla Wine TESLA RW092M G/93L/47x47x84,5см/черный
38928 RSD Ваша цена: 36144 RSD
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Много
Доступно : 10 Продано : 0
10 в наличии
Добавить в корзину
Купить сейчас
| ширина (см) | 47 |
|---|---|
| высота (см) | 84.5 |
| Тип холодильника | Винный погреб |
| Класс энергопотребления | Мистер |
| Глубина (см) | 47 |
| Бренд | Tesla |

















Отзывы клиентов
Отзывы
Отзывов пока нет.
Напишите ваш отзыв