Бренд | BEKO | ||
Остальные | |||
Дополнительные функции | LED ekran, Senzor za prljavštinu, Odložen start (0-24h), Auto tableta, Hygiene Intense, 2 Police za šolje, Dodatni prostor za šerpe i tiganje, Poklopac dozera koji se lako otvara, Gornja korpa se može postaviti u 3 položaja, Podloga za escajg u punoj veličini, Intenzivno čišćenje 3 pleha istovremeno, 3 nivoa prskalica, Svetlosni indikator, Pranje čaše bez tragova kamenca, Pranje u donjoj korpi | ||
Поддерживаемые технологии | WaterSafe+, Fast+™, GlassShield, ProSmart inverter motor, SelfDry, SteamGloss® | ||
Остальные | Статическая сушка | ||
Срок подачи жалобы | |||
Примечание | Право на 10-летнюю гарантию на двигатель/компрессор реализуется только при регистрации на сайте: https://register.beko.com/rs-sr, Право на общую гарантию 5 лет (2+3) на Beko реализуется только путем регистрации на сайте: https://register.beko.com/rs-sr | ||
Срок подачи жалобы | 24 месяца | ||
Программы мытья посуды | |||
Программы | Pretpranje, Eco program 50°C, Intenzivni program 70°C, Mini program, Program Quick & Shine, Automatski program, Program AquaFlex, Program za delikatne sudove 40°C, mini | ||
Физические характеристики | |||
Цвет | Белый | ||
Высота | 81,8 см | ||
Ширина | 59,8 см | ||
Глубина | 55 см | ||
Масса | 38.2kg | ||
Уровень шума | 44dB(A) | ||
Характеристики | |||
Парень | Встроенный | ||
Строительство | Полностью встроенный | ||
Класс энергопотребления | С | ||
Потребление энергии | 0.768 kWh/24h | ||
Потребление воды | 9.5l | ||
Номер комплекта | 16 | ||
Номер программы | 8 | ||
Тип двигателя/компрессора | Инвертор |
BEKO BDIN 38643 C ProSmart инверторная встраиваемая посудомоечная машина
66899 RSD Ваша цена: 62099 RSD
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Много
Доступно : 99 Продано : 0
99 в наличии
Добавить в корзину
Купить сейчас
Масса | 41,3 kg |
---|---|
Размеры | 644 × 661 × 859 cm |
Бренд | БЕКО |
Цвет | Белый |
Класс энергопотребления | С |
Парень | Встроенный |
Отзывы клиентов
Отзывы
Нет отзывов.
Напишите отзыв клиента