| Бренд | DEEPCOOL | ||
| Дополнительная информация | |||
| Скорость вентилятора | 500~1850 об/мин±10% | ||
| Воздушный поток вентилятора | 66,47 куб. футов в минуту | ||
| Мощность вентилятора | 1,56 Вт | ||
| Размеры охлаждающего элемента | 120×45×152 мм | ||
| Давление воздуха вентилятора | 2,04 мм водного раствора | ||
| Ток вентилятора | 0,13 А | ||
| Тепловые трубки | Ø6 мм×4 шт. | ||
| Вес нетто | 661 г | ||
| Размеры вентилятора | 120×120×25мм | ||
| Номинальное напряжение вентилятора | 12 В постоянного тока | ||
| Размеры продукта | 127×97×155 мм | ||
| Разъем вентилятора | 4-контактный | ||
| Уровень шума | 29 дБ(А) | ||
Процессорный кулер DEEPCOOL DeepCool AK400
4958,00 rsd
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Много
Доступно : 10 Продано : 0
10 в наличии
Добавить в корзину
Купить сейчас
| Бренд | DEEPCOOL |
|---|























Отзывы клиентов
Отзывы
Отзывов пока нет.
Напишите ваш отзыв