Бренд | COOLER MASTER | ||
Остальные | |||
Остальные | Тепловая мощность 250 Вт | ||
Срок подачи жалобы | |||
Срок подачи жалобы | 24 месяца | ||
Физические характеристики | |||
Размеры | 144,9 мм х 153,2 мм х 160 мм | ||
Цвет | Черный | ||
Состояние | Неиспользованный | ||
Основные функции | |||
Парень | Воздушное охлаждение | ||
Разъем процессора | Intel 1155, AMD FM1, Intel 2011, AMD FM2, Intel 1366, Intel 1156, Intel 1150, AMD FM2+, Intel 1151, Intel 2066, Intel 1200, AMD AM4, AMD AM3+, AMD AM2+, Intel 2011-v3 | ||
Количество тепловых трубок | 6 | ||
Использование | Для центральных процессоров (ЦП) | ||
Вентиляторы | |||
Количество вентиляторов | 2 | ||
Размеры | 120 мм х 120 мм х 25 мм, 140 мм х 140 мм х 25 мм | ||
Количество оборотов | 650rpm – 1.800rpm ± 5% | ||
Расход воздуха | 67cfm | ||
Давление воздуха | 2.5mmH2O | ||
Уровень шума | 8dBA – 27dBA | ||
Цвет | Черный | ||
Радиатор | |||
Материал | Алюминий |
COOLER MASTER Процессорный кулер MasterAir MA624 (MAM-D6PS-314PK-R1)
15760 RSD Ваша цена: 14646 RSD
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Много
Доступно: 36 Продано : 0
36 в наличии
Добавить в корзину
Купить сейчас
Масса | 2,322 kg |
---|---|
Размеры | 520 × 405 × 278 cm |
Бренд | КУЛЕР МАСТЕР |
Остальные | Тепловая мощность 250 Вт |
Размеры | 144,9 мм х 153,2 мм х 160 мм |
Количество тепловых трубок | 6 |
Количество вентиляторов | 2 |
Разъем процессора | Intel 1155, AMD FM1, Intel 2011, AMD FM2, Intel 1366, Intel 1156, Intel 1150, AMD FM2+, Intel 1151, Intel 2066, Intel 1200, AMD AM4, AMD AM3+, AMD AM2+, Intel 2011-v3 |
Отзывы клиентов
Отзывы
Нет отзывов.
Напишите отзыв клиента