Бренд | ASUS | ||
Срок подачи жалобы | |||
Срок подачи жалобы | 24 месяца | ||
Совместимость | |||
Максимальное количество слотов | 9+3 vertikalna | ||
Максимальная высота процессорного кулера | 190 мм | ||
Максимальная длина видеокарты | 460 мм | ||
Соединения вперед | |||
USB 3.2 | 1x USB 3.2 Gen 2 tip C, 4x USB 3.2 (Tip A) Gen 1 | ||
Аудио | 1 х аудио/микрофон | ||
Kontroler | LED Kontroler | ||
Дополнительные возможности | Dugme za menjanje boja osvetljenja, Aura Sync Adresabilni RGB (ARGB) | ||
Примечание | 1x USB 4.0 (Tip C) ili 1x USB 3.2 (Tip C) Gen 2×2, Reset dugme | ||
Внутренние подшипники | |||
Внутренний слот 3,5 дюйма | 2 (преобразование комбинированного отсека 2,5 дюйма/3,5 дюйма) | ||
Внутренние 2,5-дюймовые отсеки | 5 | ||
Основные функции | |||
Формат дела | Полная башня | ||
Поддерживает доски | ATX, microATX, Mini-ITX, E-ATX | ||
Вентиляторные лотки | |||
Лицевая сторона | 3x120 мм или 3x140 мм | ||
Спина | 1x120 мм или 1x140 мм | ||
Верхняя сторона | 3x140 мм или 3x120 мм | ||
Встроенные вентиляторы | |||
Лицевая сторона | 3x140 мм (ШИМ) | ||
Спина | 1x140mm (PWM) | ||
Физические характеристики | |||
Длина (мм) | 659 мм х 639 мм х 268 мм | ||
Масса | 20.8kg | ||
Цвет | Черный | ||
Состояние | Неиспользованный | ||
Остальные | 3x Filter za prašinu, Bočno kaljeno staklo | ||
Лотки для холодильников | |||
Лицевая сторона | 120мм, 140мм, 240мм, 280мм, 360мм, 420мм | ||
Спина | 120mm, 140mm | ||
Верхняя сторона | 120мм, 140мм, 240мм, 280мм, 360мм, 420мм | ||
Источник питания | |||
Источник питания | Нет источника питания |
Игровой чехол ASUS GR701 ROG HYPERION черный
52955 RSD Ваша цена: 49160 RSD
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Достаточный
Доступно: 4 Продано : 0
4 в наличии
Добавить в корзину
Купить сейчас
Бренд | Асус |
---|---|
Длина (мм) | 659 мм х 639 мм х 268 мм |
Максимальная длина видеокарты | 460 мм |
Максимальная высота процессорного кулера | 190 мм |
Формат дела | Полная башня |
Источник питания | Нет источника питания |
Лицевая сторона | 120мм, 140мм, 240мм, 280мм, 360мм, 420мм |
Внутренний слот 3,5 дюйма | 2 (преобразование комбинированного отсека 2,5 дюйма/3,5 дюйма) |
Поддерживает доски | ATX, microATX, Mini-ITX, E-ATX |
Отзывы клиентов
Отзывы
Нет отзывов.
Напишите отзыв клиента