Бренд | CHIEFTEC | ||
Срок подачи жалобы | |||
Срок подачи жалобы | 24 месяца | ||
Совместимость | |||
Максимальное количество слотов | 7 | ||
Максимальная высота процессорного кулера | 175 мм | ||
Максимальная длина видеокарты | 400 мм | ||
Соединения вперед | |||
USB 3.2 | 1 порт USB 3.2 Gen 2, тип C | ||
USB 3.0 | 2 | ||
Аудио | HD-аудио, микрофон | ||
Примечание | Кнопка режима RGB | ||
Внутренние подшипники | |||
Внутренний слот 3,5 дюйма | 2 | ||
Внутренние 2,5-дюймовые отсеки | 3 | ||
Основные функции | |||
Формат дела | Средняя башня | ||
Поддерживает доски | ATX, microATX, Mini-ITX, E-ATX | ||
Встроенные вентиляторы | |||
Лицевая сторона | 3x120 мм (вентиляторы ARGB RAINBOW) | ||
Спина | 1x120 мм (вентиляторы ARGB RAINBOW) | ||
Физические характеристики | |||
Длина (мм) | 495 мм х 465 мм х 230 мм | ||
Материал | Закаленное стекло, SPCC 0,6 мм. | ||
Масса | 8 кг | ||
Цвет | Черный | ||
Состояние | Неиспользованный | ||
Упаковка | Набор винтов, 1 концентратор управления RGB | ||
Остальные | Боковое закаленное стекло | ||
Лотки для холодильников | |||
Лицевая сторона | 240мм, 280мм, 360мм, 420мм, 3х120мм, 3х140мм | ||
Верхняя сторона | 240мм, 280мм, 360мм, 3х120мм, 2х140мм | ||
Вентиляторные лотки | |||
Спина | 1x 120 мм, 1x 140 мм | ||
Правая страница | 2x120 мм | ||
Остальные | Крышка БП: 2×120 мм | ||
Источник питания | |||
Источник питания | Нет источника питания |
Игровой чехол CHIEFTEC APEX GA-01B-TG-OP
11026 RSD Ваша цена: 10253 RSD
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Много
Доступно: 15 Продано : 0
15 в наличии
Добавить в корзину
Купить сейчас
Масса | 9,5 кг |
---|---|
Размеры | 535×291×555 см |
Бренд | ШИФТЕК |
Внутренний слот 3,5 дюйма | 2 |
Лицевая сторона | 240мм, 280мм, 360мм, 420мм, 3х120мм, 3х140мм |
Источник питания | Нет источника питания |
Максимальная длина видеокарты | 400 мм |
Материал | Закаленное стекло, SPCC 0,6 мм. |
Максимальная высота процессорного кулера | 175 мм |
Длина (мм) | 495 мм х 465 мм х 230 мм |
Формат дела | Средняя башня |
Поддерживает доски | ATX, microATX, Mini-ITX, E-ATX |
Отзывы клиентов
Отзывы
Нет отзывов.
Напишите отзыв клиента