| Бренд | DEEPCOOL | ||
| Дополнительная информация | |||
| Ограничение высоты кулера ЦП | 175 мм | ||
| Назад | 120/140мм | ||
| Вперед | 3x140 мм ARGB | ||
| Цвет | Черный | ||
| Разъемы на шасси | USB 3.0×1, Аудиоx1, ТИП-Cx1 | ||
| Вверх | 120/140/240/280/360мм | ||
| Вверх | 3×120 / 2×140 мм | ||
| Для электропитания | 2×120мм | ||
| Тип источника питания | ATX PS2 (макс. длина 170 мм) | ||
| Слоты расширения | 7 | ||
| Ограничение по длине графики | 380 мм | ||
| Вперед | 3×120 / 3×140 мм | ||
| Назад | 1x120 мм ARGB | ||
| Материалы | ABS+SPCC+закаленное стекло | ||
| Цифровой дисплей | Датчик температуры процессора и графики | ||
| Вперед | 120/140/240/280/360мм | ||
| Поддерживаемые материнские платы | Mini-ITX/Micro-ATX/ATX/E-ATX | ||
| Вес нетто | 7,5 кг | ||
| 2,5-дюймовый отсек | 2+1 | ||
| Назад | 1×120 / 1×140 мм | ||
| 3,5-дюймовый отсек | 2 | ||
| Длина (мм) | 458x230x471 мм (ДxШxВ) | ||
DEEPCOOL Корпус Deepcool CH560 DIGITAL
15368,00 rsd
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Много
Доступно : 2 Продано : 0
2 в наличии
Добавить в корзину
Купить сейчас
| Длина (мм) | 458x230x471 мм (ДxШxВ) |
|---|---|
| Бренд | DEEPCOOL |
























Отзывы клиентов
Отзывы
Отзывов пока нет.
Напишите ваш отзыв