Бренд | ASROCK | ||
Добавлять. информация | |||
Глубина см | Интел | ||
Сеть | |||
проводная сеть (LAN) | 2,5 ГБасе-Т (гигабитный) | ||
Срок подачи жалобы | |||
Срок подачи жалобы | 36 месяцев | ||
Другие особенности | |||
Поддерживаемые технологии | ASRock Polychrome SYNC, EZ setting | ||
Аудио | |||
Номер канала | 8 (7.1) | ||
Примечание | Nahimic Audio | ||
Внутренние соединения | |||
Подключения напряжения | 2x 8 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin ATX Power Connector | ||
USB-А | 1 x podrška za 2 USB 2.0 porta | ||
USB 3.2 | 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta), 2 (podrška za 4 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta) | ||
USB-C | 2 x podrška za 4 USB 5Gbps porta, 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port | ||
USB 2.0 | 1 (podrška za 2 USB 2.0 porta) | ||
Аудио | 1 аудиосистема на передней панели | ||
Другие связи | 1 x Power LED and Speaker Header, 1 x Thunderbolt™ AIC Connector (5-pin), 1 x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin), 1 x SPI TPM header, 5 x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin), 1 x RGB LED strip header, 3 x Addressable LED Headers, 1 x 4-pin CPU Fan conector, 1x eDP Signal Connector | ||
Примечание | Для использования определенных внутренних разъемов требуются дополнительные кронштейны или разъемы на корпусе. | ||
Память | |||
ТИП памяти | DDR5 | ||
Слоты памяти | 4 | ||
Частота памяти [МГц] | Podržava DDR5 memorije do 7.200MHz+ (O.C.) | ||
Максимальный общий объем памяти | 192 ГБ | ||
Другие особенности | Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, 1.600MHz je moguće postići samo uz 22nm procesore | ||
Физические характеристики | |||
Формат | АТХ | ||
Размеры | 305 мм х 244 мм | ||
Крепление проемов | 9 | ||
Упаковка | 2x SATA kabl | ||
Состояние | Неиспользованный | ||
Слоты | |||
PCIe x16 | 1x PCI Express 4.0, 1x PCI Express 5.0 | ||
PCIe x1 | 3x PCI Express 3.0 | ||
PCI slot | 5 | ||
Другие слоты | 4x M.2 slota, 4x SATA III | ||
Основные функции | |||
Розетка | ЛГА 1700 | ||
Чипсет | Z790 | ||
Графика | Использование графики процессора | ||
Интерфейс хранилища | |||
Порты SATA (всего) | 4 | ||
Порты SATA (всего) | 4x ЧАСА III | ||
Количество слотов M.2 | 4 | ||
М.2 | 4x M.2 slot | ||
Рейд | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 | ||
Разъёмы на задней панели | |||
Дисплейный порт | 1x DisplayPort 1.4 через USB Type-C | ||
HDMI | 1x HDMI 2.0 | ||
Количество портов HDMI | 1 | ||
ПС/2 | 1 (клавиатура или мышь) | ||
Всего USB-портов | 8 | ||
USB 3.2 | 1 (Tip A) Gen2, 1 (Tip C) Gen2x2, 5 (Tip A) Gen1 | ||
Всего портов USB-C | 1 | ||
Порты USB-A | 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 5x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 1x USB 2.0 | ||
Порты USB-C | 1x USB 20 Гбит/с (3.2 поколения 2×2) | ||
USB 2.0 | 1 (Tip A) | ||
RJ-45 (ЛВС) | 1 | ||
Аудио | 3x3,5 мм |
Материнская плата ASROCK Z790 PG LIGHTNING
25932 RSD Ваша цена: 24085 RSD
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Достаточный
Доступно: 2 Продано : 0
2 в наличии
Добавить в корзину
Купить сейчас
Масса | 1,475 kg |
---|---|
Размеры | 70 × 350 × 296 cm |
Бренд | ASRock |
Розетка | ЛГА 1700 |
Формат | АТХ |
Чипсет | Z790 |
ТИП памяти | DDR5 |
Отзывы клиентов
Отзывы
Нет отзывов.
Напишите отзыв клиента