| Бренд | ASUS | ||
| Сеть | |||
| проводная сеть (LAN) | 2,5 ГБасе-Т (гигабитный) | ||
| Модель | Интел | ||
| Wi-Fi | Да | ||
| стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| Bluetooth | Да | ||
| Bluetooth | 5.4 | ||
| Гарантийный срок | |||
| Гарантийный срок | 36 месяцев | ||
| Аудио | |||
| Номер канала | 8 (7.1) | ||
| Модель | Кодек Realtek ALC4080 | ||
| Примечание | Экранирование SupremeFX | ||
| Внутренние соединения | |||
| Подключения напряжения | 1 8-контактный разъем питания 12 В, 1 24-контактный разъем основного питания | ||
| USB-А | 2 x поддержка 4 портов USB 2.0, 2 x поддержка 4 портов USB 5 Гбит/с | ||
| USB-C | 1 поддержка 1 порта USB 20 Гбит/с | ||
| USB 3.2 | 2 (поддержка 4 портов USB 3.2 Gen 1), 1 (поддержка 1 порта USB 3.2 Gen 2×2 Type C) | ||
| USB 2.0 | 2 (поддержка 4 портов USB 2.0) | ||
| Аудио | 1 аудиосистема на передней панели | ||
| Другие связи | 1 x 4-контактный разъем для насоса AIO, 1 x 4-контактный разъем для дополнительного вентилятора ЦП, 1 x 10-1-контактный разъем системной панели, 3 x адресуемых разъема Gen 2, 1 разъем для датчика температуры, 1 разъем для датчика вскрытия корпуса, 4 разъема M.2, 1 перемычка для защиты от превышения напряжения ЦП, 2 порта SATA 6 Гбит/с, 5 x 4-контактных разъемов для вентиляторов корпуса, 1 кнопка запуска, 1 x 4-контактный разъем для вентилятора ЦП, 1 переключатель режима изменения PCIe | ||
| Примечание | Для использования определенных внутренних разъемов требуются дополнительные кронштейны или разъемы на корпусе. | ||
| Память | |||
| ТИП памяти | DDR5 | ||
| Слоты памяти | 4 | ||
| Частота памяти [МГц] | 8000+ МТ/с (OC) | ||
| Максимальный общий объем памяти | 192 ГБ | ||
| Другие особенности | Поддержка расширенных профилей AMD для разгона (EXPO), расширенного профиля памяти ASUS (AEMP) | ||
| Физические характеристики | |||
| Формат | АТХ | ||
| Размеры | 305мм х 224мм | ||
| Упаковка | 2 кабеля SATA 6 Гбит/с, 1 термопрокладка для M.2, 1 антенна ASUS Wi-Fi | ||
| Слоты | |||
| PCIe x16 | 1x PCI Express 5.0 (режим x16), 1x PCI Express 4.0 (режим x4) | ||
| PCI-слот | 2 | ||
| Основные функции | |||
| Сокет | АМД АМ5 | ||
| Чипсет | AMD X870 | ||
| Интерфейс хранилища | |||
| Порты SATA (всего) | 2 | ||
| Порты SATA (всего) | SATA III 6 Гбит/с | ||
| Количество слотов M.2 | 4 | ||
| Поддерживаемые форматы M.2 | 2x 2280 (поддержка режима PCIe 4.0 x4), 1x 2242 / 2260 / 2280 (поддержка режима PCIe 5.0 x4), 1x 2242 / 2260 / 2280 / 22110 (поддержка режима PCIe 5.0 x4) | ||
| Рейд | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 | ||
| Разъёмы на задней панели | |||
| Количество портов DisplayPort | 1 | ||
| Дисплейный порт | 1x DisplayPort 1.4, Да через USB-C | ||
| Количество портов HDMI | 1 | ||
| HDMI | 1x HDMI 2.1 | ||
| Всего USB-портов | 12 | ||
| Всего портов USB-C | 3 | ||
| Порты USB-A | 4 порта USB 5 Гбит/с (3.2 Gen 1), 5 портов USB 10 Гбит/с (3.2 Gen 2) | ||
| Порты USB-C | 1x USB 10 Гбит/с (3.2 Gen 2), 2x USB 40 Гбит/с (USB 4) | ||
| RJ-45 (ЛВС) | 1 | ||
| Аудио | 2x 3,5 мм, 1x S/PDIF оптический | ||
| Другие связи | 2 разъема для антенны Wi-Fi | ||
Материнская плата ASUS ROG STRIX X870-F GAMING WIFI
65442 RSD Ваша цена: 60747 RSD
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Много
Доступно : 8 Продано : 0
8 в наличии
Добавить в корзину
Купить сейчас
| Вес | 2,7 кг |
|---|---|
| Габариты | 355 × 275 × 72 см |
| Бренд | ASUS |
| Чипсет | AMD X870 |
| Формат | АТХ |
| ТИП памяти | DDR5 |
| Сокет | АМД АМ5 |





























Отзывы клиентов
Отзывы
Отзывов пока нет.
Напишите ваш отзыв