Бренд | ASUS | ||
Добавлять. информация | |||
Глубина см | Интел | ||
Сеть | |||
проводная сеть (LAN) | 2,5 ГБасе-Т (гигабитный) | ||
Модель | Реалтек | ||
Срок подачи жалобы | |||
Срок подачи жалобы | 36 месяцев | ||
Аудио | |||
Номер канала | 8 (7.1) | ||
Модель | Реалтек | ||
Внутренние соединения | |||
Подключения напряжения | 1 8-контактный разъем питания 12 В, 1 24-контактный разъем основного питания | ||
USB-А | 1 поддержка 1 порта USB 2.0, 2 поддержки 4 портов USB 2.0, 2 поддержки 4 портов USB 5 Гбит/с | ||
USB 3.2 | 2 (поддержка 4 портов USB 3.2 Gen 1), 1 (поддержка 1 порта USB 3.2 Gen 1 Type C) | ||
USB-C | 1 поддержка 1 порта USB 5 Гбит/с | ||
USB 2.0 | 2 (поддержка 4 портов USB 2.0), 1 (поддержка 1 порта USB 2.0) | ||
Аудио | 1 выход S/PDIF, 1 разъем на передней панели | ||
Другие связи | 1 разъем LPT, 4 разъема SATA 6 Гбит/с, 1 разъем SPI TPM, 1 4-контактный разъем вентилятора CPU OPT, 1 20-3-контактный разъем системной панели с функцией вскрытия корпуса, 1 4-контактный разъем вентилятора ЦП , 1 разъем Clear CMOS, 2 разъема M.2 (ключ M), 1 разъем COM-порта, 1 разъем AURA RGB, 2 4-контактных разъема для вентиляторов корпуса, 3 адресных разъема Gen 2 заголовка | ||
Примечание | Для использования определенных внутренних разъемов требуются дополнительные кронштейны или разъемы на корпусе. | ||
Память | |||
ТИП памяти | DDR4 | ||
Слоты памяти | 4 | ||
Частота памяти [МГц] | 3200 МТ/с, 5333 МТ/с (OC) | ||
Максимальный общий объем памяти | 128 ГБ | ||
Другие особенности | Поддержка небуферизованной памяти ECC, поддержка профиля Extreme Memory (XMP), поддержка памяти UDIMM без ECC, OptiMem II, двухканальный | ||
Физические характеристики | |||
Формат | Микро-ATX | ||
Размеры | 244 мм х 244 мм | ||
Слоты | |||
PCIe x16 | 1x PCI Express 4.0 (режим x16), 1x PCI Express 4.0 (режим x4), 1x PCI Express 4.0 (режим x1) | ||
Основные функции | |||
Розетка | ЛГА 1700 | ||
Чипсет | Б760 | ||
Интерфейс хранилища | |||
Порты SATA (всего) | 4 | ||
Порты SATA (всего) | 4 порта SATA 6 ГБ/с | ||
Количество слотов M.2 | 2 | ||
М.2 | 2x M.2 Gen4 x4 | ||
Рейд | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 | ||
Разъёмы на задней панели | |||
Количество портов DisplayPort | 1 | ||
Дисплейный порт | 1 порт дисплея | ||
HDMI | 2x HDMI | ||
Количество портов HDMI | 2 | ||
ПС/2 | 1 (клавиатура или мышь) | ||
Всего USB-портов | 6 | ||
USB 3.2 | 2 (Тип А) Gen2 | ||
Порты USB-A | 2 порта USB 10 Гбит/с (3.2 Gen 2), 4 порта USB 2.0 | ||
USB 2.0 | 4 (Тип А) | ||
RJ-45 (ЛВС) | 1 | ||
Аудио | 3x3,5 мм |
Материнская плата ASUS PRIME B760M-A D4-CSM
16795 RSD Ваша цена: 15606 RSD
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Много
Доступно: 15 Продано : 0
15 в наличии
Добавить в корзину
Купить сейчас
Масса | 1,14 кг |
---|---|
Размеры | 51,5×260×270 см |
Бренд | Асус |
Чипсет | Б760 |
Формат | Микро-ATX |
Розетка | ЛГА 1700 |
ТИП памяти | DDR4 |
Отзывы клиентов
Отзывы
Нет отзывов.
Напишите отзыв клиента