| Бренд | GIGABYTE | ||
| Дополнительная информация | |||
| Глубина см | АМД | ||
| Сеть | |||
| проводная сеть (LAN) | 1000Base-T (гигабитный) | ||
| Модель | Реалтек | ||
| Гарантийный срок | |||
| Гарантийный срок | 36 месяцев | ||
| Другие особенности | |||
| Поддерживаемые технологии | RGB Fusion 2.0, умный вентилятор | ||
| Аудио | |||
| Номер канала | 8 (7.1) | ||
| Модель | Реалтек | ||
| Примечание | Высокое разрешение | ||
| Внутренние соединения | |||
| Подключения напряжения | 24-контактный разъем ATX, 1 8-контактный разъем питания 12 В | ||
| USB-А | 2 x поддержка 1 порта USB 2.0, 1 x поддержка 2 портов USB 5 Гбит/с | ||
| USB 3.2 | 1 (поддержка 2 портов USB 3.2 Gen 1), 1 (поддержка 1 порта USB 3.2 Gen 1 Type C) | ||
| USB-C | 1 поддержка 1 порта USB 5 Гбит/с | ||
| USB 2.0 | 2 | ||
| Аудио | 1 аудиосистема на передней панели | ||
| Другие связи | 1 разъем TPM, 1 разъем для передней панели, 1 перемычка для очистки CMOS, 2 разъема для адресуемых светодиодных лент, 1 разъем для вентилятора ЦП с водяным охлаждением, 1 разъем для светодиодной ленты/RGB-ленты кулера ЦП, 2 разъема для светодиодных лент RGB, 1 разъем для вентилятора ЦП, 3 разъема для системного вентилятора | ||
| Примечание | Для использования определенных внутренних разъемов требуются дополнительные кронштейны или разъемы на корпусе. | ||
| Память | |||
| ТИП памяти | DDR4 | ||
| Слоты памяти | 4 | ||
| Частота памяти [МГц] | 2,133 МГц, 3,300 МГц (OC), 3,333 МГц (OC), 2,400 МГц, 3,600 МГц (OC), 3,800 МГц (OC), 3,733 МГц (OC), 3,466 МГц (OC), 3,400 МГц (OC), 3,866 МГц (OC), 4,000 МГц (OC), 4,266 МГц (OC), 2,667 МГц, 4,400 МГц (OC), 2,933 МГц, 4,600 МГц (OC), 4,733 МГц (OC), 3,200 МГц | ||
| Максимальный общий объем памяти | 128 ГБ | ||
| Другие особенности | Поддержка Extreme Memory Profile (XMP), двухканальный режим памяти. | ||
| Физические характеристики | |||
| Формат | АТХ | ||
| Размеры | 305 мм х 244 мм | ||
| Упаковка | Розничная торговля в полной упаковке | ||
| Состояние | Неиспользованный | ||
| Слоты | |||
| PCIe x16 | 2x PCI Express 3.0, 1x PCI Express 4.0 | ||
| PCIe x1 | 3x PCI Express 3.0 | ||
| Основные функции | |||
| Сокет | АМ4 | ||
| Чипсет | Б550 | ||
| Интерфейс хранилища | |||
| Порты SATA (всего) | 4 | ||
| Порты SATA (всего) | 4x ЧАСА III | ||
| Количество слотов M.2 | 2 | ||
| М.2 | 2x М.2 | ||
| Рейд | RAID 0, RAID 1, RAID 10 | ||
| Разъёмы на задней панели | |||
| HDMI | 1 | ||
| Количество портов HDMI | 1 | ||
| DVI | 1x двухканальный DVI-D | ||
| ПС/2 | 1 (клавиатура или мышь) | ||
| Всего USB-портов | 6 | ||
| USB 3.2 | 1 (Тип A) Gen2, 3 (Тип A) Gen1 | ||
| Порты USB-A | 2 порта USB 2.0, 1 порт USB 10 Гбит/с (3.2 Gen 2), 3 порта USB 5 Гбит/с (3.2 Gen 1) | ||
| USB 2.0 | 2 | ||
| RJ-45 (ЛВС) | 1 | ||
| Аудио | 3x3,5 мм | ||
| Другие связи | 1 кнопка Q-Flash Plus | ||
Материнская плата GIGABYTE B550 GAMING X V2 ред. 1.x.
16653 RSD Ваша цена: 15475 RSD
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Много
Доступно : 40 Продано : 0
40 в наличии
Добавить в корзину
Купить сейчас
| Габариты | 80 × 335 × 270 см |
|---|---|
| Бренд | GIGABYTE |
| ТИП памяти | DDR4 |
| Чипсет | Б550 |
| Сокет | АМ4 |
| Формат | АТХ |
























Отзывы клиентов
Отзывы
Отзывов пока нет.
Напишите ваш отзыв