Бренд | ASROCK | ||
Добавлять. информация | |||
Глубина см | АМД | ||
Сеть | |||
проводная сеть (LAN) | 2,5 ГБасе-Т (гигабитный) | ||
Модель | Rivet Networks Killer | ||
Срок подачи жалобы | |||
Срок подачи жалобы | 36 месяцев | ||
Аудио | |||
Номер канала | 8 (7.1) | ||
Модель | Реалтек | ||
Примечание | Nahimic Audio | ||
Внутренние соединения | |||
Подключения напряжения | ATX 24pin, 1x 8 pin 12V Power Connector, 1x 4 pin 12V Power Connector | ||
USB-А | 3 x podrška za 6 USB 2.0 porta, 2 x podrška za 4 USB 5Gbps porta | ||
USB 3.2 | 2 (podrška za 4 USB 3.2 Gen 1 porta) | ||
USB 2.0 | 3 (podrška za 6 USB 2.0 portova) | ||
Аудио | 1 аудиосистема на передней панели | ||
Другие связи | 2 x addressable LED strip headers, 1 x Power LED and Speaker Header, 1 x Thunderbolt™ AIC Connector (5-pin), 1 x Water Pump Connector, 1 x SPI TPM header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 2 x AURA Addressable Gen 2 headers, 1 x Front Panel Type C USB 3.2 Gen2 Header, 5x Chassis/Water Pump Fan connector(s) | ||
Примечание | Для использования определенных внутренних разъемов требуются дополнительные кронштейны или разъемы на корпусе. | ||
Память | |||
ТИП памяти | DDR4 | ||
Слоты памяти | 4 | ||
Частота памяти [МГц] | 2.133MHz, 2.400MHz, 3.600Mhz (O.C.), 3.800Mhz (O.C.), 3.733Mhz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 3.866Mhz (O.C.), 4.000Mhz (O.C.), 4.133Mhz (O.C.), 4.266Mhz (O.C.), 2.667MHz, 4.400Mhz (O.C.), 4.333Mhz (O.C.), 4.200Mhz (O.C.), 2.933MHz, 4.600Mhz (O.C.), 4.533Mhz (O.C.), 4.733Mhz (O.C.), 3.200MHz, 4.466Mhz (O.C.), 4.666Mhz (O.C.), 4.933Mhz+ (O.C.) | ||
Максимальный общий объем памяти | 128 ГБ | ||
Другие особенности | Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), 15μ Gold Contact u DIMM Slotovima | ||
Физические характеристики | |||
Формат | АТХ | ||
Размеры | 305 мм х 244 мм | ||
Упаковка | Розничная торговля в полной упаковке | ||
Состояние | Неиспользованный | ||
Слоты | |||
PCIe x16 | 1x PCI Express 3.0, 1x PCI Express 4.0 (x16 mode), 1x PCI Express 3.0 (x4 mode) | ||
PCIe x1 | 1x PCI Express 3.0 | ||
Поддержка нескольких карт | AMD CrossFireX, AMD Quad CrossFireX | ||
Основные функции | |||
Розетка | АМ4 | ||
Чипсет | Б550 | ||
Интерфейс хранилища | |||
Порты SATA (всего) | 6 | ||
Порты SATA (всего) | 6x ЧАСОВ III | ||
Количество слотов M.2 | 2 | ||
М.2 | 2x М.2 | ||
Рейд | RAID 0, RAID 1, RAID 10 | ||
Разъёмы на задней панели | |||
HDMI | 1 | ||
Количество портов HDMI | 1 | ||
ПС/2 | 1 (клавиатура или мышь) | ||
Всего USB-портов | 10 | ||
USB 3.2 | 1 (Tip A) Gen2, 1 (Tip C) Gen2, 6 (Tip A) Gen1 | ||
Всего портов USB-C | 1 | ||
Порты USB-A | 2x USB 2.0, 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 6x USB 5Gbps (3.2 Gen 1) | ||
Порты USB-C | 1x USB 10 Гбит/с (3.2 Gen 2) | ||
USB 2.0 | 2 | ||
RJ-45 (ЛВС) | 1 | ||
Аудио | 5x3,5 мм | ||
Другие связи | 1 x optical S/PDIF |
Материнская плата ASROCK B550 PG RIPTIDE
18719 RSD Ваша цена: 17391 RSD
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Достаточный
Доступно: 8 Продано : 0
8 в наличии
Добавить в корзину
Купить сейчас
Масса | 1,925 kg |
---|---|
Размеры | 83 × 373 × 328 cm |
Бренд | ASRock |
Розетка | АМ4 |
Чипсет | Б550 |
Формат | АТХ |
ТИП памяти | DDR4 |
Отзывы клиентов
Отзывы
Нет отзывов.
Напишите отзыв клиента