Бренд | MSI | ||
Добавлять. информация | |||
Глубина см | Интел | ||
Сеть | |||
проводная сеть (LAN) | 2,5 ГБасе-Т (гигабитный) | ||
Модель | Интел | ||
Wi-Fi | Да | ||
стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
Bluetooth | Да | ||
Bluetooth | 5.4 | ||
Срок подачи жалобы | |||
Срок подачи жалобы | 36 месяцев | ||
Другие особенности | |||
Поддерживаемые технологии | M.2 Shield FROZR | ||
Аудио | |||
Номер канала | 8 (7.1) | ||
Модель | Realtek ALC4080 Codec | ||
Внутренние соединения | |||
Подключения напряжения | 2x Power Connector (CPU_PWR), 1x Power Connector (ATX_PWR) | ||
USB-А | 2 x podrška za 1 USB 5Gbps port | ||
USB 3.2 | 1 (Tip C) Gen2, 2x (Tip A) Gen1 | ||
USB-C | 1 x podrška za 1 USB 10Gbps port | ||
USB 2.0 | 4 | ||
Аудио | 1 аудиосистема на передней панели | ||
Другие связи | 4 x EZ Debug LED, 1x CPU Fan, 1x Pump Fan, 2x Front Panel (JFP), 1x Chassis Intrusion (JCI), 1x Tuning Controller connector (JDASH), 6x System Fan, 3x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2), 1x TPM pin header(Support TPM 2.0), 1x TBT connector (podržava RTD3), 1x USB4 card connector (JTBT_U4_1, podržava RTD3) | ||
Примечание | Для использования определенных внутренних разъемов требуются дополнительные кронштейны или разъемы на корпусе. | ||
Память | |||
ТИП памяти | DDR5 | ||
Слоты памяти | 4 | ||
Частота памяти [МГц] | 6.000MHz (O.C.), 5.800MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 4.800Mhz, 6.400MHz (O.C.), 5.200Mhz, 5.000Mhz, 5.600MHz, 5.400MHz, 6.600MHz (O.C.), 6.800MHz (O.C.), 7.000MHz (O.C.), 7.200MHz (O.C.), 7.400MHz (O.C.), 7.600MHz (O.C.), 7.800MHz+ (O.C.) | ||
Максимальный общий объем памяти | 256GB | ||
Другие особенности | Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory | ||
Физические характеристики | |||
Формат | АТХ | ||
Размеры | 304.8mm x 243.84mm | ||
Крепление проемов | 9 | ||
Упаковка | 2x SATA kabl, 1x Wi-Fi antena | ||
Состояние | Неиспользованный | ||
Слоты | |||
PCIe x16 | 1x PCI Express 5.0 | ||
PCI Express x4 slot | 1x PCI Express 4.0 | ||
PCIe x1 | 2x PCI Express 3.0 | ||
PCI slot | 4 | ||
Другие слоты | 4x M.2 slota, 6x SATA III | ||
Основные функции | |||
Розетка | ЛГА 1700 | ||
Чипсет | Z790 | ||
Графика | Использование графики процессора | ||
Интерфейс хранилища | |||
Порты SATA (всего) | 6 | ||
Порты SATA (всего) | 6x ЧАСОВ III | ||
Количество слотов M.2 | 4 | ||
М.2 | 4x M.2 slot | ||
Рейд | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 | ||
Разъёмы на задней панели | |||
Количество портов DisplayPort | 1 | ||
Дисплейный порт | 1x DisplayPort 1.4 | ||
HDMI | 1x HDMI 2.1 | ||
Количество портов HDMI | 1 | ||
Всего USB-портов | 8 | ||
USB 3.2 | 3 (Tip A) Gen2, 2 (Tip A) Gen1 | ||
Всего портов USB-C | 1 | ||
Порты USB-A | 2x USB 2.0, 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 3x USB 10Gbps (3.2 Gen 2) | ||
Порты USB-C | 1x USB 20 Гбит/с (3.2 поколения 2×2) | ||
USB 2.0 | 2 (Tip A) | ||
RJ-45 (ЛВС) | 1 | ||
Аудио | 5x 3,5 мм, 1x S/PDIF оптический |
Материнская плата MSI PRO Z790-A MAX WIFI
35069 RSD Ваша цена: 32563 RSD
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Достаточный
Доступно: 2 Продано : 0
2 в наличии
Добавить в корзину
Купить сейчас
Размеры | 342 × 268 × 70 cm |
---|---|
Бренд | МСИ |
ТИП памяти | DDR5 |
Формат | АТХ |
Розетка | ЛГА 1700 |
Чипсет | Z790 |
Отзывы клиентов
Отзывы
Нет отзывов.
Напишите отзыв клиента