Бренд | CHIEFTEC | ||
Ветви напряжения +12В | |||
1 | 45.9A | ||
Максимальная комбинированная мощность | 550W | ||
Другие ветви напряжения | |||
+5В | 20А | ||
+3,3 В | 20А | ||
Максимальная комбинированная мощность | 110 Вт | ||
Физические характеристики | |||
Формат | АТХ | ||
Размеры | 160mm x 150mm x 87mm | ||
Модульные соединения | |||
АТХ 24 контакта | 24(20+4)pin | ||
8-контактный разъем ATX (EPS 12 В) | 1x (4+4)pin | ||
PCI Express 8-контактный | 2x 8(6+2)pin | ||
ЧАСЫ | 6 | ||
Молекс 4-контактный | 3 | ||
Другие связи | 1x Floppy | ||
Срок подачи жалобы | |||
Срок подачи жалобы | 60 месяцев | ||
Основные функции | |||
ПФК | Активный PFC | ||
стандарт АТХ | 12V v2.53 | ||
Сила | 550 Вт | ||
Классификация эффективности | 80 Плюс Золото | ||
Коэффициент мощности | >0.9 | ||
Тип кабелей | Модульный | ||
Системы защиты | OVP (Over Voltage Protection), UVP (Under Voltage Protection), OCP (Over Current Protection), SCP (Short-Circuit Protection), OPP (Over Power (Load) Protection), OTP (Over Temperature Protection), AFC (Automatic Fanspeed Control), SIP (Surge-Inrush Protection) | ||
Охлаждение | |||
ПФК | Активный | ||
Количество вентиляторов | 1 | ||
Охлаждение | 140mm x 140mm |
Модульный блок питания CHIEFTEC GPU-650FC PowerPlay 80Plus Gold, 650 Вт, 5 лет
13373 RSD Ваша цена: 12431 RSD
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Много
Доступно: 21 Продано : 0
21 в наличии
Добавить в корзину
Купить сейчас
Масса | 2,77 kg |
---|---|
Размеры | 260 × 315 × 520 cm |
Бренд | ШИФТЕК |
Сила | 550 Вт |
Отзывы клиентов
Отзывы
Нет отзывов.
Напишите отзыв клиента