| Бренд | DELL | ||
| Аудио | |||
| Громкоговорители | 2.0 | ||
| Сила | 2x 2 Вт | ||
| Микрофон | Двойной (встроенный) | ||
| Остальные | Волны MaxxAudio 12.0 | ||
| Соединения/слоты | |||
| Удар молнии | 2x Тандерболт 4 | ||
| Подключения DisplayPort | Да через Thunderbolt | ||
| HDMI-порты | 1x HDMI 2.0 | ||
| Всего USB-портов | 2 | ||
| Порты USB-A | 2 порта USB 5 Гбит/с (3.2 Gen 1) | ||
| USB-порты 3.2 | 2 (Тип А) Gen1 | ||
| Аудио | 1x 3,5 мм (выход и микрофон) | ||
| Другие особенности | |||
| Адаптер переменного тока (зарядное устройство) | 65 Вт (Тип С) | ||
| Сеть | |||
| Wi-Fi-версия | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Модель | Intel Беспроводной AX211 | ||
| Версия Bluetooth | 5.3 | ||
| Процессор/чипсет | |||
| Производитель процессора | Интел | ||
| Серия процессоров | 13-е поколение | ||
| Модель процессора | 1335У | ||
| Количество ядер | 10 | ||
| Класс процессора | Intel Core i5 | ||
| Рабочая частота процессора | 1,3 ГГц (4,6 ГГц) | ||
| Количество логических ядер (потоков) | 12 | ||
| Кэш процессора | 12 МБ интеллектуального кэша Intel | ||
| Процесс изготовления | 10 нм | ||
| Остальные | 10-нм процессор Intel 7 | ||
| Графика | |||
| Графический тип | Интегрированный | ||
| Графика | Нет | ||
| Графическая модель | Intel Графика | ||
| Тип графической памяти | Общий | ||
| Экран | |||
| Размер экрана | 13.3″ | ||
| Разрешение экрана | 1920×1080 | ||
| Формат разрешения | Полное HD | ||
| Тип панели | IPS | ||
| Остальные | Антибликовое покрытие, цветовой охват 45% NTSC, 250 нит | ||
| Память (ОЗУ) | |||
| Память (ОЗУ) | 16 Гб | ||
| Тип памяти | DDR5X | ||
| Частота памяти | 4800 МГц | ||
| Интегрированный | 16 ГБ | ||
| Хранение данных | |||
| твердотельный накопитель | 256 ГБ | ||
| SSD-интерфейс | М.2 НВМе | ||
| Слоты для дисков | 1x M.2 NVMe | ||
| Доступные слоты | 0 | ||
| Камера | |||
| Разрешение | 2,07 мегапикселя | ||
| Запись видео | 30 кадров в секунду, 1920 x 1080 | ||
| Модель | Full HD ИК | ||
| Клавиатура | |||
| Локализация клавиатуры | RU (США) | ||
| Клавиатура с подсветкой | Одноцветное освещение | ||
| Программное обеспечение | |||
| Операционная система | Windows 11 Профессиональная | ||
| Батарея | |||
| Количество ячеек батареи | 3 | ||
| Емкость аккумулятора | 54 часа | ||
| Остальные | Технология ExpressCharge | ||
| Гарантийный срок | |||
| Гарантийный срок | 36 месяцев | ||
| Безопасность | |||
| ТРМ | Да | ||
| Считыватель отпечатков пальцев | Встроенный | ||
| Физические характеристики | |||
| Размеры | 305,7 мм х 207,5 мм х 18,44 мм | ||
| Масса | 1,23 кг | ||
| масса (диапазон) | 1 кг - 2 кг | ||
| Цвет | Серый | ||
Ноутбук DELL Latitude 5340 13,3 дюйма FHD i5-1335U 16 ГБ 256 ГБ SSD Intel Iris Xe с подсветкой FP Win11Pro 3 года ProSupport ноутбук
162498 RSD Ваша цена: 150808 RSD
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Много
Доступно : 6 Продано : 0
6 в наличии
Добавить в корзину
Купить сейчас
| Вес | 2,38 кг |
|---|---|
| Габариты | 383 × 65 × 334 см |
| Бренд | DELL |
| Память (ОЗУ) | 16 Гб |
| Тип панели | IPS |
| Размер экрана | 13,3 дюйма |
| Разрешение экрана | 1920×1080 |
| Класс процессора | Intel Core i5 |
| твердотельный накопитель | 256 ГБ |
| Частота памяти | 4800 МГц |
| Графическая модель | Intel Графика |
| Формат разрешения | Полное HD |
| Локализация клавиатуры | RU (США) |





























Отзывы клиентов
1 отзывы для DELL Latitude 5340 13.3 inch FHD i5-1335U 16GB 256GB SSD Intel Iris Xe Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport laptop
Lena –
Evo, ovaj DELL Latitude 5340 je stvarno dobar! Ekran je baš jasan, a FHD rezolucija mi pomaže da učim i gledam serije. Procesor i5 i 16GB RAM-a su odlični, sve radi bez štekanja. Ali, bre, drugarica mi je skroz ljubomorna na njega! A ja se uz to nerviram jer mi SSD kapacitet nije baš dovoljan. Ipak, za faks je super, lako ga nosim svuda. Preporučujem ga, ali dajte mi malo više memorije….
Напишите ваш отзыв