Бренд | Lenovo | ||
Добавлять. информация | |||
Чипсет | AMD SoC (System on Chip) platform | ||
Цвет | Onyx Grey ,Aluminium (Top) | ||
Видеокарта | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 8GB GDDR6, Boost Clock 2175MHz, TGP 140W | ||
Ссылка на сайт производителя | https://psref.lenovo.com/Detail/Legion/Legion_Pro_5_16ARX8?M=82WM00E6YA | ||
Жесткий диск/встроенная память | Твердотельный накопитель M.2 2280 емкостью 1 ТБ, PCIe® 4.0×4 NVMe®; | ||
Сеть | Wi-Fi wireless; a; x; GigaEthernet 10/100/1000; Bluetooth 5.1; | ||
Серия ноутбуков | Legion 5 Pro | ||
Остальные | Keyboard, 4-Zone RGB Backlit, Slovenian, Nahimic Audio, Factory Color Calibration | ||
Процессор | AMD Райзен 7 | ||
Класс процессора | AMD Райзен 9 | ||
Разрешение | FHD 1080p with E-shutter | ||
Операционная система | Нет операционной системы | ||
локальная сеть | RJ-45 (ethernet); 2-in-1 audio jack (headphone and mic); Firmware TPM 2.0; 4x USB 3.2 Gen 1 (one Always On); 1x USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer and DisplayPort 1.4); 1x USB-C® 3.2 Gen 2 (support data transfer, Power Delivery 140W and DisplayPort™ 1.4); 1x HDMI®, up to 8K/30Hz; | ||
Масса | 2.49kg | ||
Графика | Да | ||
Экран | LED; IPS; 16″; Anti-Glare; WQXGA (2560×1600); G-Sync; Dolby Vision; 100% sRGB; 500nits; DisplayHDR™ 400; Free-Sync; Factory Color Calibration; 240Hz; High Gaming Performance; | ||
Парень | Integrated 80Wh | ||
Тип памяти | DDR5 | ||
Модель процессора | 7945HX | ||
Память (ОЗУ) | 32 ГБ | ||
Операционная система | Нет ОС | ||
твердотельный накопитель | 1 ТБ | ||
Размер экрана | 16″ | ||
Процессор/чипсет | |||
Количество ядер | 16 | ||
Кэш процессора | 16MB L3 | ||
Экран | |||
Формат разрешения | WQXGA | ||
Разрешение экрана | 2560×1600 | ||
Тип панели | IPS | ||
Батарея | |||
Емкость аккумулятора | 80Whr | ||
Графика | |||
Графическая модель | NVIDIA GeForce RTX 4070 | ||
Память (ОЗУ) | |||
Часы памяти | 5200 МГц |
Lenovo Legion 5 Pro 16ARX8 (серый оникс, алюминий) 16-ядерный процессор Ryzen 9 7945HX 5,4 ГГц/80 МБ 32 ГБ 1 ТБ-NVMe 16 дюймов WQXGA (2560×1600) IPS 500n 240 Гц sRGB AG DolbyVision HDR400 1080p NV-RTX4070 -8 ГБ-GDDR6 GLan Wi-Fi БТ5.2 4-зонная RGB-подсветка Nahimic 80 Втч DOS
265395 RSD Ваша цена: 246289 RSD
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Немного
Доступно: 1 Продано : 0
1 в наличии
Добавить в корзину
Купить сейчас
Память (ОЗУ) | 32 ГБ |
---|---|
Графическая модель | nVidia GeForce RTX 4070 |
Класс процессора | AMD Райзен 9 |
Часы памяти | 5200 МГц |
Формат разрешения | WQXGA |
Разрешение экрана | 2560×1600 |
Размер экрана | 16 дюймов |
Тип панели | IPS |
твердотельный накопитель | 1 ТБ |
Бренд | Леново |
Отзывы клиентов
Отзывы
Нет отзывов.
Напишите отзыв клиента