Бренд | DELL | ||
Аудио | |||
Громкоговорители | 2.0 | ||
Сила | 2x 2 Вт | ||
Микрофон | Digital-array microphones | ||
Соединения/слоты | |||
Удар молнии | 2x Тандерболт 4 | ||
Подключения DisplayPort | Da preko Thunderbolta | ||
HDMI-порты | 1x HDMI 2.0 | ||
Всего USB-портов | 2 | ||
Порты USB-A | 2 порта USB 5 Гбит/с (3.2 Gen 1) | ||
USB-порты 3.2 | 2 (Tip A) Gen1 | ||
Аудио | 1x 3,5 мм (выход и микрофон) | ||
локальная сеть | 1 | ||
Кардридер | microSD | ||
Другие особенности | |||
Адаптер переменного тока (зарядное устройство) | 100W (Tip C) | ||
Standardi zaštite i izdržljivosti | Laptop testiran prema MIL-STD 810H vojnom standardu | ||
Сеть | |||
Wi-Fi-версия | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
Модель | Intel Беспроводной AX211 | ||
Версия Bluetooth | 5.3 | ||
проводная сеть (LAN) | 1000Base-T (гигабитный) | ||
Процессор/чипсет | |||
Производитель процессора | Интел | ||
Серия процессоров | 13-е поколение | ||
Модель процессора | 1335У | ||
Количество ядер | 10 | ||
Класс процессора | Intel Core i5 | ||
Рабочая частота процессора | 1.3 GHz (4.6 GHz) | ||
Количество логических ядер (потоков) | 12 | ||
Кэш процессора | 12MB Intel Smart cache | ||
Процесс изготовления | 10 нм | ||
Остальные | 10-нм процессор Intel 7 | ||
Графика | |||
Графический тип | Интегрированный | ||
Графика | Нет | ||
Графическая модель | Intel Графика | ||
Тип графической памяти | Общий | ||
Экран | |||
Размер экрана | 15.6″ | ||
Разрешение экрана | 1920×1080 | ||
Формат разрешения | Полное HD | ||
Тип панели | IPS | ||
Остальные | Anti-glare, High-brightness 250-nit | ||
Память (ОЗУ) | |||
Память (ОЗУ) | 8 ГБ | ||
Тип памяти | DDR4 | ||
Часы памяти | 3200 МГц | ||
Количество слотов | 2 | ||
Слоты заполнены | 1 | ||
Бесплатные слоты | 1 | ||
Максимум поддерживается | 64 ГБ | ||
Хранение данных | |||
твердотельный накопитель | 256 ГБ | ||
SSD-интерфейс | М.2 НВМе | ||
Слоты для дисков | 2 порта M.2 NVMe | ||
Доступный интерфейс слотов | 1x M.2 NVMe | ||
Доступные слоты | 1 | ||
Камера | |||
Разрешение | 2.07 Megapiksela | ||
Запись видео | 30 кадров в секунду, 1920 x 1080 | ||
Модель | FHD IR RGB | ||
Клавиатура | |||
Локализация клавиатуры | Ю | ||
Цифровая часть клавиатуры | Да | ||
Клавиатура с подсветкой | Одноцветное освещение | ||
Батарея | |||
Парень | Литий-ионный | ||
Количество ячеек батареи | 3 | ||
Емкость аккумулятора | 54Whr | ||
Остальные | Технология ExpressCharge | ||
Программное обеспечение | |||
Операционная система | Windows 11 Профессиональная | ||
Срок подачи жалобы | |||
Срок подачи жалобы | 36 месяцев | ||
Безопасность | |||
ТРМ | Да | ||
Считыватель отпечатков пальцев | Встроенный | ||
Физические характеристики | |||
Размеры | 357.8mm x 233.3mm x 22.8mm | ||
Масса | 1.61kg | ||
масса (диапазон) | 1 кг - 2 кг | ||
Цвет | Серый | ||
Состояние | Неиспользованный |
DELL Latitude 5540 15,6 дюйма FHD i5-1335U 8 ГБ 256 ГБ YU с подсветкой FP Win11Pro 3 года ProSup
196584 RSD Ваша цена: 182437 RSD
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Достаточный
Доступно: 3 Продано : 0
3 в наличии
Добавить в корзину
Купить сейчас
Масса | 3,114 kg |
---|---|
Размеры | 439 × 65 × 355 cm |
Бренд | Делл |
Класс процессора | Intel Core i5 |
Формат разрешения | Полное HD |
Размер экрана | 15,6 дюйма |
твердотельный накопитель | 256 ГБ |
Разрешение экрана | 1920×1080 |
Тип панели | IPS |
Память (ОЗУ) | 8 ГБ |
Часы памяти | 3200 МГц |
Графическая модель | Intel Графика |
Локализация клавиатуры | Ю |
Отзывы клиентов
Отзывы
Нет отзывов.
Напишите отзыв клиента