Бренд | GIGABYTE | ||
Аудио | |||
Громкоговорители | 2.0 | ||
Сила | 2x 2,5 Вт | ||
Микрофон | Встроенный | ||
Остальные | Технология DTS:X Ultra Audio | ||
Соединения/слоты | |||
Удар молнии | 1x Тандерболт 4 | ||
Подключения DisplayPort | 1x мини-порт DisplayPort 1.4 | ||
HDMI-порты | 1x HDMI 2.1 | ||
Всего USB-портов | 3 | ||
Порты USB-A | 3 порта USB 10 Гбит/с (3.2 Gen 2) | ||
локальная сеть | 1 | ||
Аудио | 1x 3,5 мм (выход и микрофон) | ||
Другие особенности | |||
Адаптер переменного тока (зарядное устройство) | 330 Вт | ||
Сеть | |||
Wi-Fi-версия | Wi-Fi 6E (802.11ax) | ||
Версия Bluetooth | 5.2 | ||
проводная сеть (LAN) | 1000Base-T (гигабитный) | ||
Процессор/чипсет | |||
Производитель процессора | Интел | ||
Серия процессоров | 13-е поколение | ||
Класс процессора | Intel Core i9 | ||
Модель процессора | i9-13980HX | ||
Количество ядер | 24 | ||
Количество логических ядер (потоков) | 32 | ||
Рабочая частота процессора | 2,2 ГГц (5,6 ГГц) | ||
Кэш процессора | 36 МБ интеллектуального кэша Intel | ||
Процесс изготовления | 10 нм | ||
Графика | |||
Графический тип | Неинтегрированный | ||
Графика | Да | ||
Графическая модель | NVIDIA GeForce RTX 4090 | ||
Объем графической памяти | 16 ГБ | ||
Тип графической памяти | ГДДР6 | ||
Экран | |||
Размер экрана | 17.3″ | ||
Разрешение экрана | 2560×1440 | ||
Формат разрешения | QHD | ||
прохладительные напитки | 240 Гц | ||
Остальные | 100% Цветовой охват DCI-P3, сертификат TÜV Rheinland | ||
Память (ОЗУ) | |||
Память (ОЗУ) | 32 ГБ | ||
Тип памяти | DDR5 | ||
Часы памяти | 5600 МГц | ||
Количество слотов | 2 | ||
Слоты заполнены | 2 | ||
Бесплатные слоты | 0 | ||
Максимум поддерживается | 64 ГБ | ||
Хранение данных | |||
твердотельный накопитель | 2 ТБ | ||
SSD-интерфейс | М.2 НВМе | ||
Слоты для дисков | 2 порта M.2 NVMe | ||
Доступные слоты | 0 | ||
Клавиатура | |||
Локализация клавиатуры | RU (США) | ||
Цифровая часть клавиатуры | Да | ||
Клавиатура с подсветкой | RGB-подсветка | ||
Остальные | GIGABYTE Fusion RGB с подсветкой для каждой клавиши | ||
Батарея | |||
Парень | Литий-полимерный | ||
Емкость аккумулятора | 99 часов | ||
Программное обеспечение | |||
Операционная система | Windows 11 Домашняя | ||
Физические характеристики | |||
Материал | Пластик | ||
Размеры | 396 мм х 293 мм х 21,8 мм | ||
Масса | 2,8 кг | ||
масса (диапазон) | 2 кг - 3 кг | ||
Цвет | Черный | ||
Камера | |||
Запись видео | 1920 х 1080 | ||
Срок подачи жалобы | |||
Срок подачи жалобы | 24 месяца | ||
Безопасность | |||
ТРМ | Да | ||
Распознавание лиц | Windows Привет |
GIGABYTE AORUS 17X AZF 17,3-дюймовый QHD 240 Гц i9-13980HX 32 ГБ 2x1 ТБ SSD GeForce RTX 4090 16 ГБ с подсветкой Win11Домашний игровой ноутбук
548845 RSD Ваша цена: 509310 RSD
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Немного
Доступно: 1 Продано : 0
1 в наличии
Добавить в корзину
Купить сейчас
Масса | 5,69 кг |
---|---|
Размеры | 384×587×85 см |
Бренд | ГИГАБАЙТ |
Локализация клавиатуры | RU (США) |
Часы памяти | 5600 МГц |
Формат разрешения | QHD |
Размер экрана | 17,3 дюйма |
твердотельный накопитель | 2 ТБ |
Память (ОЗУ) | 32 ГБ |
Класс процессора | Intel Core i9 |
Графическая модель | nVidia GeForce RTX 4090 |
Разрешение экрана | 2560×1440 |
Отзывы клиентов
Отзывы
Нет отзывов.
Напишите отзыв клиента