Бренд | DELL | ||
Аудио | |||
Громкоговорители | 2.0 | ||
Сила | 2x 2,5 Вт | ||
Микрофон | Встроенный | ||
Другие особенности | |||
Адаптер переменного тока (зарядное устройство) | 330 Вт | ||
Сеть | |||
Wi-Fi-версия | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
Модель | Intel Wireless AX201 | ||
Версия Bluetooth | 5.2 | ||
проводная сеть (LAN) | 1000Base-T (гигабитный) | ||
Процессор/чипсет | |||
Производитель процессора | Интел | ||
Серия процессоров | 13-е поколение | ||
Модель процессора | 13650HX | ||
Количество ядер | 14 | ||
Класс процессора | Intel Core i7 | ||
Рабочая частота процессора | 2.6 GHz (4.9 GHz) | ||
Количество логических ядер (потоков) | 20 | ||
Кэш процессора | 30MB Intel Smart cache | ||
Процесс изготовления | 10 нм | ||
Остальные | 10-нм процессор Intel 7 | ||
Графика | |||
Графический тип | Неинтегрированный | ||
Графика | Да | ||
Графическая модель | NVIDIA GeForce RTX 4050 | ||
Объем графической памяти | 6 ГБ | ||
Тип графической памяти | ГДДР6 | ||
Экран | |||
Размер экрана | 15.6″ | ||
Разрешение экрана | 1920×1080 | ||
Формат разрешения | Полное HD | ||
Тип панели | ВВА | ||
прохладительные напитки | 165 Гц | ||
Остальные | Anti-glare, High-brightness 300-nit, 100% sRGB, nVidia G-Sync technology | ||
Память (ОЗУ) | |||
Память (ОЗУ) | 16 Гб | ||
Тип памяти | DDR5 | ||
Часы памяти | 4800 МГц | ||
Количество слотов | 2 | ||
Слоты заполнены | 2 | ||
Бесплатные слоты | 0 | ||
Максимум поддерживается | 64 ГБ | ||
Хранение данных | |||
твердотельный накопитель | 512 ГБ | ||
SSD-интерфейс | М.2 НВМе | ||
Слоты для дисков | 2 порта M.2 NVMe | ||
Доступный интерфейс слотов | 1x M.2 NVMe | ||
Доступные слоты | 1 | ||
Камера | |||
Разрешение | 0,92 мегапикселя | ||
Запись видео | 1.280 x 720, 30fps | ||
Модель | HD RGB | ||
Клавиатура | |||
Локализация клавиатуры | RU (США) | ||
Цифровая часть клавиатуры | Да | ||
Клавиатура с подсветкой | Одноцветное освещение | ||
Батарея | |||
Парень | Литий-ионный | ||
Количество ячеек батареи | 6 | ||
Емкость аккумулятора | 86Whr | ||
Программное обеспечение | |||
Операционная система | Ubuntu | ||
Физические характеристики | |||
Материал | Пластик | ||
Размеры | 357.26mm x 274.52mm x 26.15mm | ||
Масса | 2.81kg | ||
масса (диапазон) | 2 кг - 3 кг | ||
Цвет | Темно-серый | ||
Описание цвета | Dark Shadow Grey | ||
Состояние | Неиспользованный | ||
Срок подачи жалобы | |||
Срок подачи жалобы | 24 месяца | ||
Uslovljena garancija | 5 Godina 5 Benefita – Za više informacija posetite www.ewe.rs/dell | ||
Безопасность | |||
ТРМ | Да | ||
Соединения/слоты | |||
Подключения DisplayPort | Da preko USB-C | ||
HDMI-порты | 1x HDMI 2.1 | ||
Всего USB-портов | 4 | ||
Порты USB-A | 3 порта USB 5 Гбит/с (3.2 Gen 1) | ||
USB-порты 3.2 | 1 (Tip C) Gen2, 3 (Tip A) Gen1 | ||
Порты USB-C | 1x USB 10 Гбит/с (3.2 Gen 2) | ||
Аудио | 1x 3,5 мм (выход и микрофон) | ||
локальная сеть | 1 |
DELL G15 5530 15,6-дюймовый FHD 165 Гц 300 нит i7-13650HX 16 ГБ 512 ГБ SSD GeForce RTX 4050
180064 RSD Ваша цена: 167108 RSD
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Достаточный
Доступно: 2 Продано : 0
2 в наличии
Добавить в корзину
Купить сейчас
Масса | 4,88 kg |
---|---|
Размеры | 579 × 79 × 348 cm |
Бренд | Делл |
Часы памяти | 4800 МГц |
Локализация клавиатуры | RU (США) |
Формат разрешения | Полное HD |
Размер экрана | 15,6 дюйма |
твердотельный накопитель | 512 ГБ |
Разрешение экрана | 1920×1080 |
Память (ОЗУ) | 16 Гб |
Тип панели | ВВА |
Графическая модель | nVidia GeForce RTX 4050 |
Класс процессора | Intel Core i7 |
Отзывы клиентов
Отзывы
Нет отзывов.
Напишите отзыв клиента