Бренд | DELL OEM | ||
Аудио | |||
Громкоговорители | 2.0 | ||
Сила | 2x 2,5 Вт | ||
Микрофон | Dual (ugrađeni) | ||
Соединения/слоты | |||
Удар молнии | 2x Тандерболт 4 | ||
Подключения DisplayPort | Da preko Thunderbolta | ||
HDMI-порты | 1x HDMI 2.0 | ||
Всего USB-портов | 2 | ||
Порты USB-A | 2 порта USB 5 Гбит/с (3.2 Gen 1) | ||
USB-порты 3.2 | 2 (Tip A) Gen1 | ||
Аудио | 1x 3,5 мм (выход и микрофон) | ||
Кардридер | microSD | ||
Другие особенности | |||
Адаптер переменного тока (зарядное устройство) | 90W (Tip C) | ||
Смарт-карта | Да | ||
Standardi zaštite i izdržljivosti | Laptop testiran prema MIL-STD 810H vojnom standardu | ||
Сеть | |||
Wi-Fi-версия | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
Модель | Intel Беспроводной AX211 | ||
Версия Bluetooth | 5.2 | ||
Процессор/чипсет | |||
Производитель процессора | Интел | ||
Серия процессоров | 12th Gen | ||
Модель процессора | 1245U | ||
Количество ядер | 10 | ||
Класс процессора | Intel Core i5 | ||
Рабочая частота процессора | 1.6 GHz (4.4 GHz) | ||
Количество логических ядер (потоков) | 12 | ||
Кэш процессора | 12MB Intel Smart cache | ||
Чипсет | Intel PCH-LP | ||
Процесс изготовления | 10 нм | ||
Остальные | 10-нм процессор Intel 7 | ||
Графика | |||
Графический тип | Интегрированный | ||
Графика | Нет | ||
Графическая модель | Intel Графика | ||
Тип графической памяти | Общий | ||
Экран | |||
Размер экрана | 13.3″ | ||
Разрешение экрана | 1920×1080 | ||
Формат разрешения | Полное HD | ||
Тип панели | ВВА | ||
Сенсорный экран | Да | ||
Остальные | Anti-glare, High-brightness 300-nit | ||
Память (ОЗУ) | |||
Память (ОЗУ) | 8 ГБ | ||
Тип памяти | DDR4 | ||
Часы памяти | 3200 МГц | ||
Бесплатные слоты | 0 | ||
Интегрированный | 8 ГБ | ||
Хранение данных | |||
твердотельный накопитель | 256 ГБ | ||
SSD-интерфейс | М.2 НВМе | ||
Слоты для дисков | 1x M.2 NVMe | ||
Камера | |||
Разрешение | 0,92 мегапикселя | ||
Запись видео | 30 кадров в секунду, 1920 x 1080 | ||
Модель | FHD IR RGB | ||
Клавиатура | |||
Локализация клавиатуры | RU (США) | ||
Клавиатура с подсветкой | Одноцветное освещение | ||
Батарея | |||
Парень | Литий-ионный | ||
Количество ячеек батареи | 4 | ||
Емкость аккумулятора | 58Whr | ||
Остальные | Технология ExpressCharge | ||
Программное обеспечение | |||
Операционная система | Windows 11 Профессиональная | ||
Срок подачи жалобы | |||
Срок подачи жалобы | 36 месяцев | ||
Безопасность | |||
ТРМ | Да | ||
Считыватель отпечатков пальцев | Встроенный | ||
Физические характеристики | |||
Размеры | 321.3mm x 216.2mm x 17.9mm | ||
Масса | 1.32kg | ||
масса (диапазон) | 1 кг - 2 кг | ||
Цвет | Серый | ||
Состояние | Неиспользованный | ||
Остальные | 2-u-1 laptop PC i tablet |
Ноутбук DELL OEM Latitude 5330 «2-в-1» 13,3-дюймовый FHD Touch 300 нит i5-1245U 8 ГБ 256 ГБ SSD Intel Iris Xe с подсветкой FP SC Win11Pro 3 года ProSupport ноутбук
218502 RSD Ваша цена: 202776 RSD
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Немного
Доступно: 1 Продано : 0
1 в наличии
Добавить в корзину
Купить сейчас
Масса | 2,762 kg |
---|---|
Размеры | 374 × 76 × 285 cm |
Бренд | DELL OEM |
Память (ОЗУ) | 8 ГБ |
Часы памяти | 3200 МГц |
Графическая модель | Intel Графика |
твердотельный накопитель | 256 ГБ |
Тип панели | ВВА |
Класс процессора | Intel Core i5 |
Формат разрешения | Полное HD |
Размер экрана | 13.3" |
Разрешение экрана | 1920×1080 |
Локализация клавиатуры | RU (США) |
Отзывы клиентов
Отзывы
Нет отзывов.
Напишите отзыв клиента