Бренд | DELL | ||
Аудио | |||
Громкоговорители | 2.0 | ||
Сила | 2x 2,5 Вт | ||
Микрофон | Встроенный | ||
Другие особенности | |||
Адаптер переменного тока (зарядное устройство) | 65 Вт | ||
Сеть | |||
Wi-Fi-версия | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
Версия Bluetooth | 5.0 | ||
проводная сеть (LAN) | 1000Base-T (гигабитный) | ||
Процессор/чипсет | |||
Производитель процессора | Интел | ||
Серия процессоров | 12th Gen | ||
Модель процессора | 1215У | ||
Количество ядер | 6 | ||
Класс процессора | Intel Core i3 | ||
Рабочая частота процессора | 1.2 GHz (4.4 GHz) | ||
Количество логических ядер (потоков) | 8 | ||
Кэш процессора | 10MB Intel Smart cache | ||
Процесс изготовления | 10 нм | ||
Остальные | 10-нм процессор Intel 7 | ||
Графика | |||
Графический тип | Интегрированный | ||
Графика | Нет | ||
Графическая модель | Intel Графика | ||
Тип графической памяти | Общий | ||
Экран | |||
Размер экрана | 15.6″ | ||
Разрешение экрана | 1920×1080 | ||
Формат разрешения | Полное HD | ||
Тип панели | ВВА | ||
прохладительные напитки | 120 Гц | ||
Остальные | Anti-glare, High-brightness 250-nit | ||
Память (ОЗУ) | |||
Память (ОЗУ) | 16 Гб | ||
Тип памяти | DDR4 | ||
Часы памяти | 2666 МГц | ||
Количество слотов | 2 | ||
Слоты заполнены | 2 | ||
Бесплатные слоты | 0 | ||
Максимум поддерживается | 16 ГБ | ||
Хранение данных | |||
твердотельный накопитель | 512 ГБ | ||
SSD-интерфейс | М.2 НВМе | ||
Слоты для дисков | 1x 2.5 inča HDD/SSD, 1x M.2 NVMe | ||
Доступный интерфейс слотов | 1 2,5-дюймовый жесткий диск/твердотельный накопитель | ||
Доступные слоты | 1 | ||
Камера | |||
Разрешение | 0,92 мегапикселя | ||
Запись видео | 1.280 x 720, 3.264 x 2.448 | ||
Модель | HD | ||
Клавиатура | |||
Локализация клавиатуры | RU (США) | ||
Цифровая часть клавиатуры | Да | ||
Батарея | |||
Парень | Литий-ионный | ||
Количество ячеек батареи | 3 | ||
Емкость аккумулятора | 41Whr | ||
Программное обеспечение | |||
Операционная система | Убунту | ||
Физические характеристики | |||
Материал | Пластик | ||
Размеры | 358.5mm x 235.56mm x 18.99mm | ||
Масса | 1,9 кг | ||
масса (диапазон) | 1 кг - 2 кг | ||
Цвет | Черный | ||
Описание цвета | Carbon Black | ||
Состояние | Неиспользованный | ||
Срок подачи жалобы | |||
Срок подачи жалобы | 24 месяца | ||
Uslovljena garancija | 5 Godina 5 Benefita – Za više informacija posetite www.ewe.rs/dell | ||
Безопасность | |||
ТРМ | Да | ||
Соединения/слоты | |||
HDMI-порты | 1x HDMI 1.4 | ||
Всего USB-портов | 3 | ||
Порты USB-A | 2 порта USB 5 Гбит/с (3.2 Gen 1) | ||
USB-порты 3.2 | 2 (Tip A) Gen1 | ||
Аудио | 1x 3,5 мм (выход и микрофон) | ||
локальная сеть | 1 | ||
USB-порты 2.0 | 1 | ||
Кардридер | СД |
Ноутбук DELL Vostro 3520, 15,6 дюйма, FHD, 120 Гц, i3-1215U, 16 ГБ, 512 ГБ SSD
77150 RSD Ваша цена: 71612 RSD
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Много
Доступно : 99 Продано : 0
99 в наличии
Добавить в корзину
Купить сейчас
Масса | 2,74 kg |
---|---|
Размеры | 494 × 76 × 325 cm |
Бренд | Делл |
Разрешение экрана | 1920×1080 |
твердотельный накопитель | 512 ГБ |
Память (ОЗУ) | 16 Гб |
Тип панели | ВВА |
Размер экрана | 15,6 дюйма |
Формат разрешения | Полное HD |
Графическая модель | Intel Графика |
Класс процессора | Intel Core i3 |
Часы памяти | 2666 МГц |
Локализация клавиатуры | RU (США) |
Тип памяти | DDR4 |
Отзывы клиентов
Отзывы
Нет отзывов.
Напишите отзыв клиента