Бренд | COOLER MASTER | ||
Физические характеристики | |||
Уровень шума | 29 дБ | ||
Высота | 47,5 мм | ||
Ширина | 379 мм | ||
Глубина | 285 мм | ||
Материал | Металл | ||
Масса | 640г | ||
Цвет | Черный | ||
Состояние | Неиспользованный | ||
Срок подачи жалобы | |||
Срок подачи жалобы | 24 месяца | ||
Основные функции | |||
Парень | Подставка для ноутбука и холодильник | ||
Поддерживаемые размеры | До 17 дюймов | ||
Тип охлаждения | Активный | ||
Вентиляторы | |||
Количество вентиляторов | 1 | ||
Размеры вентилятора | 160 мм х 160 мм х 15 мм | ||
Количество оборотов в минуту | 1400 об/мин ± 15% | ||
Расход воздуха | 6 кубических футов в минуту – 20 кубических футов в минуту | ||
Другие особенности | |||
Соединения | USB 2.0, микро-USB | ||
Источник питания | USB 5 В |
COOLER MASTER Подставка и кулер для ноутбука NotePal L2 (MNW-SWTS-14FN-R1), черный
3944,00 rsd
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Много
Доступно : 99 Продано : 0
99 в наличии
Добавить в корзину
Купить сейчас
Масса | 1169 кг |
---|---|
Размеры | 427×326×95 см |
Бренд | КУЛЕР МАСТЕР |
Количество вентиляторов | 1 |
Отзывы клиентов
1 отзыв для COOLER MASTER Подставка для ноутбука и кулер NotePal L2 (MNW-SWTS-14FN-R1), черный
Predrag –
.
Напишите отзыв клиента