| Бренд | ASUS | ||
| Дополнительная информация | |||
| Максимальное количество поддерживаемых ЦП: | 1 | ||
| Тип памяти: | DDR4 SDRAM | ||
| PCI Express 4.0 x4 (M.2 (ключ M)) | |||
| Контроллер хранения: | |||
| Тип видеопамяти: | Общая видеопамять | ||
| Возможность монтажа: | Настольный ПК | ||
| Размеры и вес устройства | |||
| Власть | |||
| Видеочипсет: | Графика Intel Iris Xe | ||
| Тип системы: | Персональный компьютер | ||
| Ряд: | НУЦ | ||
| Высота (мм): | 54 мм | ||
| Подключаемая карта: | Контроллер Wi-Fi: | ||
| Локальная сеть: | 1 (RJ-45) | ||
| Внешний цвет: | Черный | ||
| Размер кэша ЦП: | 12 МБ | ||
| Протокол передачи данных поддерживает: | 2,5 Гбит/с | ||
| Количество нитей: | 16 | ||
| Соответствие аудиостандартам: | Звук высокой четкости | ||
| Wi-Fi: | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6E | ||
| Количество эффективных ядер: | 8 | ||
| Количество поддерживаемых материнских плат: | 1 | ||
| Форм-фактор системы: | Ультракомпактный форм-фактор | ||
| Общее количество слотов памяти: | 2 | ||
| Количество ядер производительности: | 4 | ||
| Intel Wi-Fi 6E AX211 M.2 (ключ E) | |||
| USB 2.0: | 1 (USB 2.0 (тип A)) | ||
| Контроллер | |||
| Bluetooth: | Блютуз 5.2 | ||
| Ширина (мм): | 112 мм | ||
| Интерфейс предоставлен | |||
| Номинальный вес: | 1,7 кг | ||
| Видеовыход | |||
| USB 3.2: | 3 (USB 3.2 (тип A)) | ||
| HDMI-выход: | 2 (HDMI (тип A)) | ||
| Стандарт сокета ЦП: | Гнездо 1744 | ||
| SATA (М.2) | |||
| Количество установленных ЦП: | 1 | ||
| Максимальный объем устанавливаемой системной памяти: | 64 ГБ | ||
| Аудиовыход | |||
| Порт для гарнитуры: | 1 (мини-джек 3,5 мм) | ||
| Характеристики сети | |||
| Характеристики памяти: | Два канала DDR | ||
| Предоставляет метод проверки ошибок: | Не-ECC | ||
| Интегрировано: | Контроллер хранения: | ||
| Форм-фактор видеоконтроллера: | Интегрированный | ||
| Форм-фактор сети: | Интегрированный | ||
| Гигабитный Ethernet | |||
| Тип устройства питания: | Адаптер питания | ||
| Глубина (мм): | 117 мм | ||
| Разнообразный | |||
| В комплект входит кабель: | Кабель питания (вилка европейского стандарта) | ||
| Количество ядер ЦП: | 12 | ||
| Модель: | NUC12 Pro | ||
| Форм-фактор памяти: | SODIMM 260-контактный | ||
| Удар молнии 4: | 2 (USB тип C) | ||
| Форм-фактор аудиоконтроллера: | интегрированный | ||
| ПРОЦЕССОР: | Мобильный процессор Intel Core i5 1240P | ||
| Локальная сеть: | Да | ||
| Скорость памяти: | 3200 МГц (PC4-25600) | ||
| Максимальная выходная мощность: | 120 Вт | ||
| SATA III-600 (1) | |||
| Память (ОЗУ) | |||
| Модель процессора | |||
ASUS ASUS NUC 12pro, i5-1240P/Iris Xe/4xUSB/LAN/2xHDMI/EU Cord/Высокий RNUC12WSHI500002I
65555,00 rsd
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Много
Доступно : 5 Продано : 0
5 в наличии
Добавить в корзину
Купить сейчас
| Модель процессора |
|
|---|---|
| Бренд | ASUS |
| Память (ОЗУ) |
|























Отзывы клиентов
Отзывы
Отзывов пока нет.
Напишите ваш отзыв