| Brand | Epson | ||
| Доп. информация | |||
| Recommended Duty Cycle | 250 – 2,500 pages per month | ||
| Scan Optical Resolution | 1,200 DPI x 2,400 DPI (Horizontal x Vertical) | ||
| Copy Speed | Up to 22 ipm Black, Up to 22 ipm Colour | ||
| Category | Office Workgroup | ||
| Maximum Printing Volume | 75,000 pages per month | ||
| Interfaces | Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Hi-Speed USB – compatible with USB 2.0 specification, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A (2x) | ||
| First Page Out | Monochrome 4.8 Seconds, Colour 5.3 Seconds | ||
| All-in-One Functions | Print, Scan, Copy, Fax | ||
| Printing Speed | 34 pages/min Monochrome (plain paper 75 g/m²), 34 pages/min Colour (plain paper 75 g/m²) | ||
| Printing Resolution | 4,800 x 1,200 DPI | ||
Epson EPSON (WF-C5890DWF) MFP
60027,00 rsd
Cena uključuje PDV
Zagarantovana sva prava po Zakonu o zaštiti potrošača.
Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda.
Roba na lageru: Malo
Dostupno : 1 Prodato : 0
1ТП4Т на лагеру
Dodaj u kolica
Kupi sada
| Brand | EPSON |
|---|










Recenzije kupaca
Recenzije
Još nema recenzija.
Napišite recenziju kupca