| Brand | BEKO | ||
| Ostalo | |||
| Dodatne funkcije | Opcija brzog hlađenja, CoolRoom, Brzo zamrzavanje, Eco funkcija | ||
| Podržane tehnologije | HarvestFresh | ||
| Ostalo | Led osvetljenje, Elektronska kontrola, Indikator otvorenih vrata, LED ekran | ||
| Fizičke karakteristike | |||
| Zapremina | 284l (215l frižider; 69l zamrzivač) | ||
| Visina (cm) | 193.5cm | ||
| Širina (cm) | 54cm | ||
| Dubina (cm) | 54.5cm | ||
| Broj vrata | 2 | ||
| Težina | 63kg | ||
| Pakovanje | Posuda za led, 1×6 Posuda za jaja | ||
| Boja | Bela | ||
| Reklamacioni period | |||
| Napomena | Pravo na 10 godina garancije na motor/kompresor ostvaruje se isključivo registracijom na sajtu: https://register.beko.com/rs-sr, Pravo na ukupnu garanciju od 7 godina (2+5) na Beko ostvaruje se isključivo registracijom na sajtu: https://register.beko.com/rs-sr | ||
| Reklamacioni period | 24 meseca | ||
| Karakteristike | |||
| Tip frižidera | Ugradni kombinovani frižider | ||
| Položaj zamrzivača | Dole | ||
| Sistem hlađenja | Neo Frost | ||
| Energetska klasa | E | ||
| Potrošnja energije | 223kWh/god | ||
| Nivo buke | 37dB | ||
| Tip motora/kompresora | Inverter | ||
| Broj polica | 5 (frižider) | ||
| Broj fioka | 3 (zamrzivač), 2 (frižider) | ||
| Broj polica na vratima | 4 (frižider) | ||
BEKO BCNA306E4SN ProSmart inverter ugradni kombinovani frižider
76954 RSD Vaša cena: 71430 RSD
Cena uključuje PDV
Zagarantovana sva prava po Zakonu o zaštiti potrošača.
Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda.
Roba na lageru: Mnogo
Dostupno : 77 Prodato : 0
1ТП4Т на лагеру
Dodaj u kolica
Kupi sada
| Težina | 67,9 кг |
|---|---|
| Dimenzije | 575 × 600 × 2027 см |
| Brand | BEKO |
| Visina (cm) | 193.5cm |
| Tip frižidera | Ugradni kombinovani frižider |
| Širina (cm) | 54cm |
| Energetska klasa | E |
| Dubina (cm) | 54.5cm |












Recenzije kupaca
Recenzije
Još nema recenzija.
Napišite recenziju kupca