| Brand | Vivax | ||
| Доп. информация | |||
| Energetska klasa | A | ||
| Zapremina pećnice | 52 | ||
| Ploča za kuhanje | Staklokeramika | ||
| Materijal gornje ploče | Beli emajl | ||
| Boja i materijal upravljačke p | Beli metal | ||
| Materijal ladice | Beli metal | ||
| Materijal bočnih stranica | Beli metal | ||
| Širina (cm) | 49.5 | ||
| Visina (cm) | 88 | ||
| Dubina (cm) | 65 | ||
| Poklopac | Ne | ||
| Snaga gornje leve površine za | 1800 | ||
| Snaga donje leve površine za k | 1200 | ||
| Snaga gornje desne površine za | 1200 | ||
| Snaga donje desne površine za | 1800 | ||
| Broj brzogrijaćih električnih | 0 | ||
| Vodilice u pećnici | Reljefne | ||
| Vrsta pećnice | Ventilatorska | ||
| Snaga donjeg grijača pećnice | 800 | ||
| Snaga gornjeg grijača pećnice | 650 | ||
| Snaga grill grijača pećnice | 0 | ||
| Maksimalna temperatura pećnice | 250 | ||
| Broj načina pečenja | 4 | ||
| Oprema pećnice | Plitka posuda | ||
| Odvojivo staklo vrata pećnice | Da | ||
| Ladica | Ne | ||
| Priključni kabel | Ne | ||
| Utikač | Ne | ||
| Tip | Samostojeći | ||
Vivax VIVAX HOME električni šporet s/k FC-04502VCF WH
34120,00 rsd
Cena uključuje PDV
Zagarantovana sva prava po Zakonu o zaštiti potrošača.
Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda.
Roba na lageru: Dovoljno
Dostupno : 3 Prodato : 0
1ТП4Т на лагеру
Dodaj u kolica
Kupi sada
| Brand | Vivax |
|---|
















Recenzije kupaca
Recenzije
Još nema recenzija.
Napišite recenziju kupca