| Brand | MyKronoz | ||
| Доп. информация | |||
| Accessories included | magnetic charger, USB cable | ||
| Size | [R] Regular | ||
| Free Android and IOS app | iOS 8+ Android 5.0+ | ||
| Operating temperature | -20°C to +40°C | ||
| Display type | TFT Color touchscreen with hole | ||
| Water resistance | 5 ATM | ||
| Battery life | up to 30 days (analog mode) / 3 days (smartwatch mode) | ||
| Watch bands | metal | ||
| Battery type | Li-iOn 200 mAh | ||
| Material | stainless steel, sapphire glass | ||
| Charging system | contact charging | ||
| Weight | 90g | ||
| Watch band | 22 mm | ||
| Sensors | 3-axis accelerometer, optical heart rate | ||
| Dimensions | 44 x 12.8 mm | ||
| Bluetooth | BLE 4.2 | ||
| Display | 1.22 in / 240*240 px | ||
MyKronoz MYKRONOZ (ZeTime) Elite [R] Brushed Silver
8159,00 rsd
Cena uključuje PDV
Zagarantovana sva prava po Zakonu o zaštiti potrošača.
Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda.
Roba na lageru: Mnogo
Dostupno : 15 Prodato : 0
1ТП4Т на лагеру
Dodaj u kolica
Kupi sada
| Brand | MyKronoz |
|---|









































Recenzije kupaca
Recenzije
Još nema recenzija.
Napišite recenziju kupca