Brand | BENQ | ||
Reklamacioni period | |||
Reklamacioni period | 36 meseci | ||
Fizičke karakteristike | |||
Dodatne mogućnosti | Tilt, Podesivost po visini, Swivel, Kensington security | ||
Montiranje na zid | VESA 100mmх100mm | ||
Boja | Crna | ||
Širina | 614mm | ||
Dubina | 252.5mm | ||
Visina | 425.8mm ~ 525.8mm | ||
Pakovanje | DisplayPort kabl, HDMI kabl, USB 3.0 kabl | ||
Masa | 7.4kg (sa postoljem) | ||
Stanje | Nekorišćeno | ||
Audio | |||
Zvučnici | Ugrađeni | ||
Snaga zvučnika | 2 x 2W | ||
Priključci / Slotovi | |||
Ukupno DisplayPort priključaka | 1 | ||
DisplayPort priključci | 1x DisplayPort 1.4 | ||
Ukupno HDMI priključaka | 2 | ||
HDMI priključci | 2x HDMI 2.0 | ||
Ukupno USB priključaka | 3 | ||
USB priključci | 2x USB 3.0, 1x USB tip B | ||
Audio izlaz | 3.5mm | ||
Energetska efikasnost | |||
Energetska klasa | G | ||
Ekran | |||
Veličina ekrana | 27″ | ||
Rezolucija | 2560х1440 | ||
Tip ekrana | TFT LCD | ||
Tip panela | IPS | ||
Pozadinsko osvetljenje | LED | ||
Format ekrana | 16:5 | ||
Nativni kontrast | 1000:1 | ||
Osvetljenost | 250 | ||
Odziv | 1ms | ||
Frekvencija osvežavanja ekrana | 165Hz | ||
Tip adaptivne sinhronizacije | AMD FreeSync Premium, nVidia G-Sync | ||
Uglovi gledanja | 178/178 | ||
Veličina piksela | 0.233mm | ||
Gaming | Da | ||
Paleta boja | 16.7 miliona boja | ||
Ostalo | Anti-glare, Flicker-free, Low Blue Light | ||
Dodatne funkcije | |||
Podržane tehnologije | HDCP, Black eQualizer, AMA, Brightness Intelligence Plus (B.I.+), Color Weakness, HDRi |
BENQ MOBIUZ 27 inča EX2710Q LED Gaming 165Hz monitor metalik sivi
47393 RSD Vaša cena: 43999 RSD
Cena uključuje PDV
Zagarantovana sva prava po Zakonu o zaštiti potrošača.
Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda.
Roba na lageru: Mnogo
Dostupan : 15 Prodat : 0
15 in stock
Dodaj u kolica
Kupi odmah
Brand | BENQ |
---|---|
Rezolucija | 2560х1440 |
Veličina ekrana | 27" |
Tip panela | IPS |
Odziv | 1ms |
Recenzije kupaca
Komentara
Još uvek nema recenzija.
Napišite recenziju kupca