Brand | BENQ | ||
Reklamacioni period | |||
Reklamacioni period | 36 meseci | ||
Fizičke karakteristike | |||
Dodatne mogućnosti | Tilt, Podesivost po visini, Pivot, Swivel, Kensington security | ||
Montiranje na zid | VESA 100mmх100mm | ||
Boja | Crna | ||
Širina | 614mm | ||
Dubina | 256.8mm | ||
Visina | 450.9mm ~ 560.9mm | ||
Masa | 9.3kg (sa postoljem) | ||
Stanje | Nekorišćeno | ||
Audio | |||
Zvučnici | Ugrađeni | ||
Snaga zvučnika | 2 x 2.5W | ||
Priključci / Slotovi | |||
Ukupno DisplayPort priključaka | 1 | ||
DisplayPort priključci | 1x DisplayPort 1.4 | ||
Ukupno HDMI priključaka | 1 | ||
HDMI priključci | 1x HDMI 2.0 | ||
Ukupno USB priključaka | 7 | ||
USB priključci | 2x USB-B, 2x USB 3.1, 1x USB-C 3.1, 2x USB tip C | ||
Audio izlaz | 3.5mm | ||
Energetska efikasnost | |||
Energetska klasa | G | ||
Ekran | |||
Veličina ekrana | 27″ | ||
Rezolucija | 3840х2160 | ||
Tip ekrana | TFT LCD | ||
Tip panela | IPS | ||
Pozadinsko osvetljenje | LED | ||
Format ekrana | 16:9 | ||
Nativni kontrast | 1.200:1 | ||
Dinamički kontrast | 20.000.000:1 | ||
Osvetljenost | 250 | ||
Odziv | 5ms | ||
Frekvencija osvežavanja ekrana | 60Hz | ||
Uglovi gledanja | 178/178 | ||
Veličina piksela | 0.162mm | ||
Paleta boja | 1.07 milijardi boja | ||
Ostalo | Anti-glare, Flicker-free, Low Blue Light | ||
Dodatne funkcije | |||
Podržane tehnologije | HDCP, AMA, AMD FreeSync technology, High dynamic range (HDR) |
BENQ 27 inča PD2705U UHD IPS LED Dizajnerski monitor
56814 RSD Vaša cena: 52741 RSD
Cena uključuje PDV
Zagarantovana sva prava po Zakonu o zaštiti potrošača.
Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda.
Roba na lageru: Dovoljno
Dostupan : 4 Prodat : 0
4 in stock
Dodaj u kolica
Kupi odmah
Weight | 12,3 kg |
---|---|
Dimensions | 170 × 720 × 600 cm |
Brand | BENQ |
Odziv | 5ms |
Tip panela | IPS |
Veličina ekrana | 27" |
Rezolucija | 3840х2160 |
Recenzije kupaca
Komentara
Još uvek nema recenzija.
Napišite recenziju kupca