Brand | ASUS | ||
Reklamacioni period | |||
Reklamacioni period | 36 meseci | ||
Fizičke karakteristike | |||
Dodatne mogućnosti | Tilt, Kensington security | ||
Montiranje na zid | VESA 100mm x 100mm | ||
Boja | Crna | ||
Širina | 541.22mm | ||
Dubina | 184.75mm | ||
Visina | 395.13mm | ||
Masa | 4kg (sa postoljem) | ||
Stanje | Nekorišćeno | ||
Energetska efikasnost | |||
Energetska klasa | D | ||
Ekran | |||
Veličina ekrana | 23,8″ | ||
Rezolucija | 1920×1080 | ||
Tip ekrana | LED | ||
Tip panela | IPS | ||
Pozadinsko osvetljenje | LED | ||
Format ekrana | 16:9 | ||
Nativni kontrast | 1.000:1 | ||
Osvetljenost | 250 | ||
Odziv | 1ms | ||
Frekvencija osvežavanja ekrana | 144Hz | ||
Tip adaptivne sinhronizacije | AMD FreeSync Premium, Adaptive Sync | ||
Uglovi gledanja | 178/178 | ||
Veličina piksela | 0.2745mm | ||
Gaming | Da | ||
Paleta boja | 16.7 miliona boja | ||
Ostalo | Non-Glare, Flicker-free, Low Blue Light, Eye Care+, Trace Free Technology, SPLENDID Technology | ||
Priključci / Slotovi | |||
Ukupno HDMI priključaka | 1 | ||
HDMI priključci | 1x HDMI 1.4 | ||
Audio izlaz | 3.5mm |
ASUS 23.8 inča VY249HGE Eye Care Gaming Monitor Full HD
17378 RSD Vaša cena: 16147 RSD
Cena uključuje PDV
Zagarantovana sva prava po Zakonu o zaštiti potrošača.
Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda.
Roba na lageru: Mnogo
Dostupan : 95 Prodat : 0
95 in stock
Dodaj u kolica
Kupi odmah
Weight | 5,2 kg |
---|---|
Dimensions | 130 × 603 × 392 cm |
Brand | ASUS |
Tip panela | IPS |
Veličina ekrana | 23,8" |
Rezolucija | 1920×1080 |
Odziv | 1ms |
Recenzije kupaca
Komentara
Još uvek nema recenzija.
Napišite recenziju kupca