| Brand | |||
| Доп. информация | |||
| 4KB Random Write IOPS | 18K | ||
| Sequential read | 1700MB/S | ||
| Size | 22x80x2 | ||
| TBW | 150TBW | ||
| Data retention time | >20 years | ||
| SDRAM | SSD with sdram cache | ||
| 4KB Random Read IOPS | 15K | ||
| Sequential write | 800MB/S | ||
| Master control chip | 2263XT | ||
| Flash type | TLC NAND Flash | ||
| Manufacturer | MicroFrom | ||
| Weight | 33g | ||
| Quality Warranty | 3 years | ||
| Capacity | 256GB | ||
| Model | F11N | ||
| EAN | 6971556070110 | ||
| Interface and Protocol | NVMe PCle | ||
SSD M.2 NVME MicroFrom 256GB F11N
2412,00 rsd
Cena uključuje PDV
Zagarantovana sva prava po Zakonu o zaštiti potrošača.
Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda.
Roba na lageru: Mnogo
Dostupno : 45 Prodato : 0
1ТП4Т на лагеру
Dodaj u kolica
Kupi sada





















Recenzije kupaca
Recenzije
Još nema recenzija.
Napišite recenziju kupca