Brand | Samsung | ||
Доп. информация | |||
Format | m.2 2280 | ||
Vrsta flash memorije | MLC NAND | ||
Brzina čitanja do | 7450 | ||
Brzina zapisivanja do | 6900 | ||
Software | Samsung Magician software | ||
MTBF | 1500000 | ||
Kapacitet diska | 1 TB | ||
Interfejs | M.2 NVMe | ||
Osnovne karakteristike | |||
Tip | Unutrašnji SSD |
Samsung SSD.M.2.1TB SAMSUNG 990 PRO MZ-V9P1T0BW
14492 RSD Vaša cena: 13470 RSD
Cena uključuje PDV
Zagarantovana sva prava po Zakonu o zaštiti potrošača.
Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda.
Roba na lageru: Dovoljno
Dostupan : 2 Prodat : 0
2 in stock
Dodaj u kolica
Kupi odmah
Kapacitet diska | 1 TB |
---|---|
Interfejs | M.2 NVMe |
Tip | Unutrašnji SSD |
Brand | Samsung |
Recenzije kupaca
Komentara
Još uvek nema recenzija.
Napišite recenziju kupca