| Brand | Kingston | ||
| Доп. информация | |||
| Hladnjak: | Ne | ||
| Format: | M.2 2280 | ||
| NAND flash memorija: | 3D NAND | ||
| TBW i vek trajanja SSD-a: | TBW, ili Terabytes written, je podatak koji govori o ukupnom broju terabajta koji se mogu upisati na SSD. Ovaj podatak je standardizovan od strane međunarodnog tela JEDEC Solid State Technology Association, i predstavlja odnos između kapaciteta SSD-a, Program/Erase ciklusa NAND-a, i Write Amplification faktora. U slučaju ekscesivnog upisivanja podataka na SSD vek trajanja može biti u većoj ili manjoj meri kraći od garancije koju nudi proizvođač, a koja zavisi od garancije kvaliteta elektronskih komponenti u proizvodnji uređaja, i kvaliteta proizvodnih procesa korišćenih za njegovu izradu. | ||
| TBW (Terabytes Written): | 160 | ||
| Interfejs: | PCIe 4.0 | ||
| Dimenzije: | 22 x 80 x 2.3mm | ||
| Kapacitet: | 500GB | ||
| Brzina čitanja: | do 5000 MB/s | ||
| Brzina pisanja: | do 3000 MB/s | ||
Kingston SSD M.2 NVMe Kingston NV3 500GB, Gen.4 SNV3S/500G
5518,00 rsd
Cena uključuje PDV
Zagarantovana sva prava po Zakonu o zaštiti potrošača.
Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda.
Roba na lageru: Mnogo
Dostupno : 10 Prodato : 0
1ТП4Т на лагеру
Dodaj u kolica
Kupi sada
| Brand | Kingston |
|---|





















Recenzije kupaca
Recenzije
Još nema recenzija.
Napišite recenziju kupca