| Brand | DELL | ||
| Audio | |||
| Zvučnici | 2.0 | ||
| Snaga | 2x 2.5W | ||
| Mikrofon | Dual (ugrađeni) | ||
| Ostalo | Waves MaxxAudio Pro | ||
| Priključci / Slotovi | |||
| Thunderbolt | 3x Thunderbolt 4 | ||
| DisplayPort priključci | Da preko Thunderbolta | ||
| Audio | 1x 3.5mm (izlaz i mikrofon) | ||
| Ostale karakteristike | |||
| AC Adapter (punjač) | 65W (Tip C) | ||
| Mreža | |||
| Wi-Fi verzija | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| Model | Intel BE200 | ||
| Bluetooth verzija | 5.4 | ||
| Neuralni procesor (NPU) | |||
| NPU model | Intel AI Boost | ||
| Broj operacija (trilion operacija po sekundi) | Do 10 TOPS | ||
| Procesor / Čipset | |||
| Proizvođač procesora | Intel | ||
| Serija procesora | Ultra Series 1 | ||
| Klasa procesora | Intel Core Ultra 7 | ||
| Model procesora | 165U | ||
| Broj jezgara | 12 | ||
| Broj logičkih jezgara (niti) | 14 | ||
| Radni takt procesora | 1.7 GHz (4.9 GHz) | ||
| Keš memorija procesora | 12MB Intel Smart cache | ||
| Proces izrade | 10nm | ||
| Grafika | |||
| Tip grafičke | Integrisana | ||
| Grafika | No | ||
| Model grafike | Intel Graphics | ||
| Tip grafičke memorije | Deljena | ||
| Ostalo | 4 Xe-cores | ||
| Ekran | |||
| Veličina ekrana | 14″ | ||
| Rezolucija ekrana | 2560×1600 | ||
| Format rezolucije | QHD+ | ||
| Tip panela | IPS | ||
| Touchscreen | Da | ||
| Osvežavanje | 60Hz | ||
| Ostalo | 100% sRGB, High-brightness 500-nit, Anti-Reflective | ||
| Memorija (RAM) | |||
| Memorija (RAM) | 16 GB | ||
| Tip memorije | DDR5X | ||
| Radni takt memorije | 7467MHz | ||
| Broj slotova | 0 | ||
| Integrisano | 16GB | ||
| Skladištenje podataka | |||
| SSD | 512 GB | ||
| SSD interfejs | M.2 NVMe | ||
| Disk slotovi | 1x M.2 NVMe | ||
| Raspoloživi slotovi | 0 | ||
| Kamera | |||
| Rezolucija | 2.07 Megapiksela | ||
| Snimanje videa | 30fps, 1.920 x 1.080 | ||
| Model | FHD IR | ||
| Tastatura | |||
| Lokalizacija tastature | EN (US) | ||
| Osvetljena tastatura | Jednobojno osvetljenje | ||
| Ostalo | Copilot taster | ||
| Baterija | |||
| Tip | Litijum-jonska | ||
| Broj ćelija baterije | 3 | ||
| Kapacitet baterije | 60Whr | ||
| Ostalo | ExpressCharge tehnologija | ||
| Softver | |||
| Operativni sistem | Windows 11 Pro | ||
| Reklamacioni period | |||
| Reklamacioni period | 36 meseci | ||
| Bezbednost | |||
| TPM | Da | ||
| Čitač otiska prsta | Ugrađen | ||
| Fizičke karakteristike | |||
| Dimenzije | 310.5mm x 215mm x 16.28mm | ||
| Masa | 1.54kg | ||
| Masa (raspon) | 1kg – 2kg | ||
| Boja | Siva | ||
DELL Latitude 9450 2-u-1 14 inch QHD+ 500nits Touch Core Ultra 7 165U 16GB 512GB SSD Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport laptop
438889 RSD Vaša cena: 407279 RSD
Cena uključuje PDV
Zagarantovana sva prava po Zakonu o zaštiti potrošača.
Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda.
Roba na lageru: Dovoljno
Dostupno : 3 Prodato : 0
1ТП4Т на лагеру
Dodaj u kolica
Kupi sada
| Težina | 4,38 кг |
|---|---|
| Dimenzije | 426 × 143 × 300 см |
| Brand | DELL |
| Model grafike | Intel Graphics |
| Memorija (RAM) | 16 GB |
| Radni takt memorije | 7467MHz |
| Rezolucija ekrana | 2560×1600 |
| Veličina ekrana | 14" |
| Format rezolucije | QHD+ |
| SSD | 512 GB |
| Klasa procesora | Intel Core Ultra 7 |
| Tip panela | IPS |
| Lokalizacija tastature | EN (US) |






























Recenzije kupaca
Recenzije
Još nema recenzija.
Napišite recenziju kupca