| Brand | DELL | ||
| Audio | |||
| Zvučnici | 2.0 | ||
| Snaga | 2x 2W | ||
| Mikrofon | Ugrađen | ||
| Ostalo | Waves MaxxAudio Pro | ||
| Priključci / Slotovi | |||
| Thunderbolt | 2x Thunderbolt 4 | ||
| DisplayPort priključci | Da preko Thunderbolta | ||
| HDMI priključci | 1x HDMI 2.1 | ||
| Ukupno USB priključaka | 2 | ||
| USB-A priključci | 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1) | ||
| LAN | 1 | ||
| Audio | 1x 3.5mm (izlaz i mikrofon) | ||
| Ostale karakteristike | |||
| AC Adapter (punjač) | 65W (Tip C) | ||
| Mreža | |||
| Wi-Fi verzija | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Model | Intel Wireless AX211 | ||
| Bluetooth verzija | 5.3 | ||
| Žična mreža (LAN) | 1000Base-T (Gigabit) | ||
| Neuralni procesor (NPU) | |||
| NPU model | Intel AI Boost | ||
| Broj operacija (trilion operacija po sekundi) | Do 10 TOPS | ||
| Procesor / Čipset | |||
| Proizvođač procesora | Intel | ||
| Serija procesora | Ultra Series 1 | ||
| Klasa procesora | Intel Core Ultra 5 | ||
| Model procesora | 125U | ||
| Broj jezgara | 12 | ||
| Broj logičkih jezgara (niti) | 14 | ||
| Radni takt procesora | 3.6GHz (4.3GHz) | ||
| Keš memorija procesora | 12MB Intel Smart cache | ||
| Proces izrade | 10nm | ||
| Ostalo | 10nm Intel 7 | ||
| Grafika | |||
| Tip grafičke | Integrisana | ||
| Grafika | No | ||
| Model grafike | Intel Graphics | ||
| Tip grafičke memorije | Deljena | ||
| Ostalo | 4 Xe-cores | ||
| Ekran | |||
| Veličina ekrana | 14″ | ||
| Rezolucija ekrana | 1920×1080 | ||
| Format rezolucije | Full HD | ||
| Tip panela | IPS | ||
| Osvežavanje | 60Hz | ||
| Ostalo | Anti-glare, High-brightness 250-nit, 45% NTSC color gamut | ||
| Memorija (RAM) | |||
| Memorija (RAM) | 8 GB | ||
| Tip memorije | DDR5 | ||
| Radni takt memorije | 5600MHz | ||
| Broj slotova | 2 | ||
| Popunjeni slotovi | 1 | ||
| Slobodni slotovi | 1 | ||
| Maksimalno podržano | 64GB | ||
| Skladištenje podataka | |||
| SSD | 512 GB | ||
| SSD interfejs | M.2 NVMe | ||
| Disk slotovi | 1x M.2 NVMe | ||
| Raspoloživi slotovi | 0 | ||
| Kamera | |||
| Rezolucija | 2.07 Megapiksela | ||
| Snimanje videa | 30fps, 1.920 x 1.080 | ||
| Model | FHD HDR IR | ||
| Tastatura | |||
| Lokalizacija tastature | YU | ||
| Osvetljena tastatura | Jednobojno osvetljenje | ||
| Ostalo | Copilot taster | ||
| Baterija | |||
| Tip | Litijum-jonska | ||
| Broj ćelija baterije | 3 | ||
| Kapacitet baterije | 54Whr | ||
| Ostalo | ExpressCharge tehnologija | ||
| Softver | |||
| Operativni sistem | Windows 11 Pro | ||
| Reklamacioni period | |||
| Reklamacioni period | 36 meseci | ||
| Bezbednost | |||
| TPM | Da | ||
| Čitač otiska prsta | Ugrađen | ||
| Fizičke karakteristike | |||
| Dimenzije | 321.35mm x 212mm x 21.04mm | ||
| Masa | 1.40kg | ||
| Masa (raspon) | 1kg – 2kg | ||
| Boja | Siva | ||
DELL Latitude 5450 14 inch FHD Core Ultra 5 125U 8GB 512GB SSD YU Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport
187728 RSD Vaša cena: 174220 RSD
Cena uključuje PDV
Zagarantovana sva prava po Zakonu o zaštiti potrošača.
Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda.
Roba na lageru: Dovoljno
Dostupno : 4 Prodato : 0
1ТП4Т на лагеру
Dodaj u kolica
Kupi sada
| Težina | 2,83 кг |
|---|---|
| Dimenzije | 401 × 65 × 345 см |
| Brand | DELL |
| Model grafike | Intel Graphics |
| Tip panela | IPS |
| SSD | 512 GB |
| Klasa procesora | Intel Core Ultra 5 |
| Rezolucija ekrana | 1920×1080 |
| Format rezolucije | Full HD |
| Veličina ekrana | 14" |
| Lokalizacija tastature | YU |
| Memorija (RAM) | 8 GB |
| Radni takt memorije | 5600MHz |






























Recenzije kupaca
Recenzije
Još nema recenzija.
Napišite recenziju kupca