Brand | DELL | ||
Audio | |||
Zvučnici | 2.0 | ||
Snaga | 2x 2.5W | ||
Mikrofon | Dual (ugrađeni) | ||
Ostalo | Waves MaxxAudio 13.0 | ||
Priključci / Slotovi | |||
Thunderbolt | 2x Thunderbolt 4 | ||
DisplayPort priključci | Da preko USB-C, Da preko Thunderbolta | ||
HDMI priključci | 1x HDMI 2.1 | ||
Ukupno USB priključaka | 1 | ||
USB 3.2 priključci | 1 (Tip C) Gen2 | ||
USB-C priključci | 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2) | ||
Audio | 1x 3.5mm (izlaz i mikrofon) | ||
Card Reader | SD | ||
Ostale karakteristike | |||
AC Adapter (punjač) | 165W (Tip C) | ||
Mreža | |||
Wi-Fi verzija | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
Model | Intel BE200 | ||
Bluetooth verzija | 5.4 | ||
Neuralni procesor (NPU) | |||
NPU model | Intel AI Boost | ||
Broj operacija (trilion operacija po sekundi) | Do 10 TOPS | ||
Procesor / Čipset | |||
Proizvođač procesora | Intel | ||
Serija procesora | Ultra Series 1 | ||
Model procesora | 165H | ||
Broj jezgara | 16 | ||
Klasa procesora | Intel Core i7 | ||
Radni takt procesora | 3.8 GHz (5.0 GHz) | ||
Broj logičkih jezgara (niti) | 22 | ||
Keš memorija procesora | 24MB Intel Smart cache | ||
Proces izrade | 10nm | ||
Ostalo | 10nm Intel 7 | ||
Grafika | |||
Tip grafičke | Neintegrisana | ||
Grafika | Da | ||
Model grafike | NVIDIA GeForce RTX A 1000 | ||
Količina grafičke memorije | 6GB | ||
Tip grafičke memorije | GDDR6 | ||
Ostalo | Ada Generation | ||
Ekran | |||
Veličina ekrana | 16″ | ||
Rezolucija ekrana | 1920×1200 | ||
Format rezolucije | Full HD+ | ||
Tip panela | IPS | ||
Osvežavanje | 60Hz | ||
Ostalo | Anti-glare, High-brightness 500-nit, 100% DCI-P3 color gamut | ||
Memorija (RAM) | |||
Memorija (RAM) | 16 GB | ||
Tip memorije | DDR5X | ||
Radni takt memorije | 7467MHz | ||
Broj slotova | 0 | ||
Integrisano | 16GB | ||
Skladištenje podataka | |||
SSD | 1 TB | ||
SSD interfejs | M.2 NVMe | ||
Disk slotovi | 2x M.2 NVMe | ||
Interfejs raspooživih slotova | 1x M.2 NVMe | ||
Raspoloživi slotovi | 1 | ||
Kamera | |||
Rezolucija | 2.07 Megapiksela | ||
Snimanje videa | 30fps, 1.920 x 1.080 | ||
Model | FHD IR RGB | ||
Tastatura | |||
Lokalizacija tastature | EN (US) | ||
Osvetljena tastatura | Jednobojno osvetljenje | ||
Baterija | |||
Tip | Litijum-jonska | ||
Broj ćelija baterije | 6 | ||
Kapacitet baterije | 100Whr | ||
Softver | |||
Operativni sistem | Windows 11 Pro | ||
Fizičke karakteristike | |||
Materijal | Aluminijum | ||
Dimenzije | 353.68mm x 240.33mm x 22.17mm | ||
Masa | 2.17kg | ||
Masa (raspon) | 2kg – 3kg | ||
Boja | Siva | ||
Reklamacioni period | |||
Reklamacioni period | 36 meseci | ||
Bezbednost | |||
TPM | Da | ||
Čitač otiska prsta | Ugrađen |
DELL Precision M5690 16 inch FHD+ 500 nits Core Ultra 7 165H 16GB 1TB SSD RTX 1000 6GB Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport laptop
483649 RSD Vaša cena: 448813 RSD
Cena uključuje PDV
Zagarantovana sva prava po Zakonu o zaštiti potrošača.
Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda.
Roba na lageru: Dovoljno
Dostupan : 3 Prodat : 0
3 in stock
Dodaj u kolica
Kupi odmah
Weight | 3,59 kg |
---|---|
Dimensions | 123 × 437 × 312 cm |
Brand | DELL |
Model grafike | NVIDIA GeForce RTX A 1000 |
Tip panela | IPS |
Klasa procesora | Intel Core i7 |
SSD | 1 TB |
Memorija (RAM) | 16 GB |
Radni takt memorije | 7467MHz |
Veličina ekrana | 16" |
Format rezolucije | Full HD+ |
Rezolucija ekrana | 1920×1200 |
Lokalizacija tastature | EN (US) |
Recenzije kupaca
1 recenzija za DELL Precision M5690 16 inch FHD+ 500 nits Core Ultra 7 165H 16GB 1TB SSD RTX 1000 6GB Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport laptop
Aleksej –
5!!!
Napišite recenziju kupca