Brand | DELL | ||
Audio | |||
Zvučnici | 2.0 | ||
Snaga | 2x 2.5W | ||
Mikrofon | Ugrađen | ||
Ostale karakteristike | |||
AC Adapter (punjač) | 65W | ||
Standardi zaštite i izdržljivosti | Laptop testiran prema MIL-STD 810H vojnom standardu | ||
Mreža | |||
Wi-Fi verzija | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
Model | Realtek RTL8852BE | ||
Bluetooth verzija | 5.3 | ||
Žična mreža (LAN) | 1000Base-T (Gigabit) | ||
Procesor / Čipset | |||
Proizvođač procesora | Intel | ||
Serija procesora | Core Series 1 | ||
Model procesora | 150U | ||
Broj jezgara | 10 | ||
Klasa procesora | Intel Core i7 | ||
Radni takt procesora | 1.8 GHz (5.4 GHz) | ||
Broj logičkih jezgara (niti) | 12 | ||
Keš memorija procesora | 12MB Intel Smart cache | ||
Proces izrade | 10nm | ||
Ostalo | Intel AI Boost | ||
Grafika | |||
Tip grafičke | Integrisana | ||
Grafika | No | ||
Model grafike | Intel Graphics | ||
Tip grafičke memorije | Deljena | ||
Ostalo | 4 Xe-cores | ||
Ekran | |||
Veličina ekrana | 16″ | ||
Rezolucija ekrana | 1920×1200 | ||
Format rezolucije | Full HD+ | ||
Tip panela | WVA | ||
Ostalo | Anti-glare, High-brightness 250-nit, 45% NTSC color gamut | ||
Memorija (RAM) | |||
Memorija (RAM) | 16 GB | ||
Tip memorije | DDR5 | ||
Radni takt memorije | 5200MHz | ||
Broj slotova | 2 | ||
Popunjeni slotovi | 2 | ||
Slobodni slotovi | 0 | ||
Maksimalno podržano | 32GB | ||
Skladištenje podataka | |||
SSD | 512 GB | ||
SSD interfejs | M.2 NVMe | ||
Disk slotovi | 1x M.2 NVMe | ||
Raspoloživi slotovi | 0 | ||
Kamera | |||
Rezolucija | 2.07 Megapiksela | ||
Snimanje videa | 30fps, 1.920 x 1.080 | ||
Model | FHD RGB | ||
Tastatura | |||
Lokalizacija tastature | EN (US) | ||
Numerički deo tastature | Da | ||
Osvetljena tastatura | Jednobojno osvetljenje | ||
Baterija | |||
Tip | Litijum-jonska | ||
Broj ćelija baterije | 4 | ||
Kapacitet baterije | 54Whr | ||
Ostalo | ExpressCharge tehnologija | ||
Softver | |||
Operativni sistem | Windows 11 Pro | ||
Fizičke karakteristike | |||
Materijal | Plastika | ||
Dimenzije | 356.78mm x 249.52mm x 17.37mm | ||
Masa | 1.98kg | ||
Masa (raspon) | 1kg – 2kg | ||
Boja | Siva | ||
Opis boje | Titan Grey | ||
Reklamacioni period | |||
Reklamacioni period | 24 meseca | ||
Uslovljena garancija | 5 Godina 5 Benefita – Za više informacija posetite www.ewe.rs/dell | ||
Bezbednost | |||
TPM | Da | ||
Priključci / Slotovi | |||
DisplayPort priključci | Da preko USB-C | ||
HDMI priključci | 1x HDMI 1.4 | ||
Ukupno USB priključaka | 3 | ||
USB-A priključci | 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1) | ||
USB 3.2 priključci | 1 (Tip C) Gen2, 2 (Tip A) Gen1 | ||
USB-C priključci | 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2) | ||
Audio | 1x 3.5mm (izlaz i mikrofon) | ||
LAN | 1 | ||
Card Reader | SD |
DELL Vostro 5640 16 inch FHD+ Core 7 150U 16GB 512GB SSD Backlit Win11Pro laptop
164856 RSD Vaša cena: 152996 RSD
Cena uključuje PDV
Zagarantovana sva prava po Zakonu o zaštiti potrošača.
Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda.
Roba na lageru: Dovoljno
Dostupan : 2 Prodat : 0
2 in stock
Dodaj u kolica
Kupi odmah
Weight | 2,95 kg |
---|---|
Dimensions | 524 × 70 × 321 cm |
Brand | DELL |
Format rezolucije | Full HD+ |
Veličina ekrana | 16" |
Radni takt memorije | 5200MHz |
Model grafike | Intel Graphics |
SSD | 512 GB |
Tip panela | WVA |
Klasa procesora | Intel Core i7 |
Rezolucija ekrana | 1920×1200 |
Lokalizacija tastature | EN (US) |
Memorija (RAM) | 16 GB |
Recenzije kupaca
Komentara
Još uvek nema recenzija.
Napišite recenziju kupca