| Brand | ENERGY SISTEM | ||
| Reklamacioni period | |||
| Reklamacioni period | 24 meseca | ||
| Baterija | |||
| Autonomija | 23h | ||
| Tip | Punjiva baterija | ||
| Fizičke karakteristike | |||
| Dužina kabla | 0.5m | ||
| Boja | Siva | ||
| Masa | 149g | ||
| Stanje | Nekorišćeno | ||
| Povezivost | |||
| Tip povezivosti slušalica | Bežične | ||
| Konektor | Bluetooth | ||
| Bluetooth profili | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile), HSP (Headset Profile), HFP (Hands-Free Profile) | ||
| Domet | Do 20m | ||
| Priključci | USB-C | ||
| Mikrofon | |||
| Frekventni opseg | 10Hz – 10kHz | ||
| Osetljivost | -38dB ± 3dB pri 1kHz | ||
| Karakteristike | |||
| Tip slušalica | Slušalice sa mikrofonom | ||
| Oblik slušalica | Preko ušiju | ||
| Stil nošenja | Preko glave | ||
| Namena | Mobilni uređaj | ||
| Frekventni opseg | 20Hz – 20kHz | ||
| Impedansa | 32 Ohm | ||
| Dimenzije drajvera | 40mm | ||
| Konstrukcija | Zatvorene | ||
| Ostalo | |||
| Ostalo | Kompatibilnost: Mac / PC Windows / Smartphone / Tablet / TV | ||
ENERGY SISTEM Hoshi ECO Cloud Bluetooth slušalice sa mikrofonom sive (M45756)
3826 RSD Vaša cena: 3572 RSD
Cena uključuje PDV
Zagarantovana sva prava po Zakonu o zaštiti potrošača.
Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda.
Roba na lageru: Mnogo
Dostupno : 12 Prodato : 0
1ТП4Т на лагеру
Dodaj u kolica
Kupi sada
| Težina | 0,38 кг |
|---|---|
| Dimenzije | 220 × 90 × 200 см |
| Brand | ENERGY SISTEM |
| Tip slušalica | Slušalice sa mikrofonom |








































Recenzije kupaca
Recenzije
Još nema recenzija.
Napišite recenziju kupca